商铺名称:杭州夏众电子科技有限公司
联系人:张经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:xzkj0722@163.com
联系地址:杭州经济技术开发区元成路211号元创产业园1幢3楼
邮编:310018
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
序列 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 集中采集接收器 | ZX-KCD-E | 1台 | 根据现场情况 |
2 | 无线测温传感器 | ZX-CGQ-D | 3点 | 根据现场情况定 |
3 | 定制款测温配电箱 | ZX-PDX01 | 1台 | 一台集中器配一台配电箱。 |
4 | 后台通讯线、电源线 | 知名品牌 | 50米 | 根据现场情况定 |
5 | 485转换器 | ZX-ZHQ | 1台 | 一套系统一台 |
6 | 工控机一套 | 知名品牌 | 1套 | 主机,显示器,键盘,鼠标,音响 |
7 | 后台系统 | ZX-HTXT | 1套 | 实时采集数据 |
8 | 无线远传模块 | ZX-WXMK | 1台 | 根据现场情况定 |
技术参数 | 技术指标 | |
无线参数 | 无线频率 | 433MHz |
管理无线传感器数量 | ≤252只 | |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) |
主机组网数量 | ≤128台 | |
通讯规约 | Modbus规约《无线测温系统通讯协议》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200bps可选 | |
报警默认 参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
告警电压值 | 2700mV | |
继电器干接点参数 | AC220V/5A(1组无源常开/常闭触点) | |
工作电压 | AC85~265V/DC110~370V | |
整机功耗 | ≤5VA | |
工作温度 | -10℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防护等级 | IP20 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对温度小于80%) | |
安装方式 | 壁挂式安装 |
主要功能 | 功能介绍 | |
基本功能 |
接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 |
显示数据 | 彩色显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可 控,适用多种应用场合 | |
时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 | |
参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 | |
报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂 鸣报警声音提示 | |
温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的温度、开始时间和结束时间,最多可保存200条记录,当超过200条记录时,自动覆盖最早的记录 | |
密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能 |
无线温度传 感器(电机) |
![]() |
|
参数 | 温度测量范围:-25~+200℃ | |
测量精度:≤±1℃ | ||
温度采样频率:变化≤2℃时,5分钟发送1次; 变化>2℃时,1分钟发送1次, | ||
无线频率:433MHz | ||
无线传输距离:≤200米 | ||
电池使用寿命:8年 | ||
安装方式:捆绑式 | ||
主体尺寸:60mm*45mm*25mm,总长:105mm | ||
安装 | 镙栓固定/吸附式 | |
安装 部位 | 电机轴承,户外隔离刀闸、穿墙线夹套管接头、变压器进出桩 头、户外软连接铜排搭接 |