商铺名称:济南千斗工业科技有限公司
联系人:张经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1811151379@qq.com
联系地址:山东省济南市槐荫区齐鲁大道3189号西进时代中心B座510
邮编:
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
济南千斗工业科技有限公司
日本RION理音普通声级计噪音计NL-22
普通声级计NL22的线性范围为100 dB,不需要电平范围切换。强烈支持广泛的噪声测量。它是一种能够易于读取的屏幕显示和连续测量的声级计,具有真实的声音监控功能、比较器功能、存储卡(CF卡)支持、定时器功能和操作保证功能。电源故障的事件。
制造商 | 里昂 |
符合标准 | 测量法/标准声级计,JIS C 1509-1: 2005 Class 2, IEC 61672-1: 2002 Class2 |
对应的旧标准 | JIS C 1502: 1990, IEC 60651: 1979 Type2, IEC 60804: 2000 Type2 |
测量功能(主要计算) | 噪声级Lp、等效噪声级Leq、单次噪声暴露级LE 噪声级Lmax、最小Lmin、时间率噪声级LN(5个值任意选择) |
测量功能(辅助计算) | 选择并测量以下一项作为主要操作和同时测量功能 Lpeak、LCpeak、LCeq、LAtm5 *、LAI *、LAIeq * * 标记:仅当在主要操作中设置 A 特性时 |
测量时间 | 10 秒、1、5、10、15、30 分钟、1、8、24 小时和手动(最长 200 小时) |
频率加权特性 | A特性、C特性、FLAT特性 |
测量电平范围 | A特性:28~130dB、C特性:33~130dB、FLAT特性:38~130dB C特性 峰值声压级:55~141dB 峰值声压级:60~141dB |
线性范围 | 100分贝 |
电平范围开关 | 6 步,每步 10dB(使用可选滤波器时为 7 步) |
测量频率范围 | 20-8000Hz |
有效值检测电路 | 数字计算方式,时间权重特性:Fast、Slow、Impulse(只有辅助计算功能可选) |
校对 | 内置振荡器的电气校准(1kHz 正弦波) |
最后一分钟数据删除功能 | 使用暂停按钮可在 5 秒前删除数据。 |
数字算术 | 采样周期 30.3 μs (Leq, Lmax, Lmin, LE), 100 ms (LN) |
数据存储功能 | 记录到内置存储器(仅限手动存储)或存储卡(紧凑型闪存卡) |
麦克风/前置放大器 | UC-52 / NH-21 |
LED显示屏 | 背光(128 x 64 点 + 121 个图标)、带有数值和条形图的测量值显示、每个计算值的批量显示、LT 图形显示、操作菜单屏幕 |
输出端子 | AC/DC输出端子(按键操作选择) |
输入/输出端 | 电脑测量控制及数据输出,数据输出至打印机DPU-414 |
比较器输出 | 超过设定电平(30 到 130 dB 时为 1 dB 步长)时开启 |
电池寿命 | LR6:约 30 小时 R6P:约 11 小时 |
背光灯持续点亮时电池寿命减少约 1/2 辅助操作打开时电池寿命缩短 20% 可选过滤器工作时电池寿命缩短 15%。 | |
工作温度和湿度范围 | -10 至 + 50°C,10 至 90% RH |
尺寸/重量 | 约 260 x 76 x 33 毫米,约 300 克(不含电池) |