商铺名称:东莞市塘厦诚达康仪器仪表经营部
联系人:陈书德(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:928553867@qq.com
联系地址:东莞市塘厦花园街63号
邮编:523710
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
数 | 量程 | 分辨率 | 参考条件下的内在准确度(读数百分比 + 量程百分比) | ||
电压 | 1000 V | 0.1 V | ±(0.2% + 0.01%) | ||
电流:直接输入 | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02%) | |
1500 A | 1 A | ±(1% + 0.02%) | |||
i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0.03%) | ||
3000 A | 10 A | ±(1% + 0.03%) | |||
i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1.5% + 0.03%) | ||
6000 A | 10 A | ±(1.5% + 0.03%) | |||
i40s-EL 电流钳 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
40 A | 10 mA | ±(0.7% + 0.02%) | |||
频率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%) | ||
辅助输入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
电压最小值/最大值 | 1000 V | 0.1 V | ±(1% + 0.1%) | ||
电流最小值/最大值 | 由附件定义 | 由附件定义 | ±(5% + 0.2%) | ||
电压 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
电流 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
固有不确定性 ±(读数百分比 + 量程百分比)1 | |||||
参数 | 影响量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
有功功率 P |
PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
有功能量 Ea | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
视在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
视在能量 Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
无功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已测量的视在功率的 2.5% | |||
无功能量 Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已测量的视在功率的 2.5% | |||
功率因数 PF | - | ±0.025 | |||
位移功率因数 | - | ±0.025 | |||
DPF/cos? | - | ±0.025 | |||
量程的额外不确定度1 | V P-N>250 V | 0.015% | 0.0225% | 0.0225% | 0.015% |
1 量程 = 1000 V x 电流范围 参考条件:
|
电气技术指标 | |
电源 | |
电压量程 | 使用安全的输入插头通过测量电路供电时为 100 V 至 500 V |
使用标准电源线时为 100 V 至 240 V (IEC 60320 C7) | |
功耗 | 最大为 50 VA(使用 IEC 60320 输入时最大为 15 VA) |
能效 | ≥ 68.2%(符合能效规范) |
最大空载损耗 |