商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
牌号 | 50CrMn弹簧钢 弹性钢带 | ||||||
对应标准 | GB 1222-1964 | ||||||
弹簧钢 | |||||||
Spring steel | |||||||
归类 | 弹簧钢 | ||||||
性能 | 弹性 | ||||||
说明 | 特性及应用:强度高,淬透性良好,截面厚度在25~30mm以下可以完全淬透。这种钢不宜过热,对回火脆性很敏感,故应选择适合的回火温度且会后急冷,焊接性能差,HB=179~235时,相对加工性为50%。用来制造负荷较高、应力较大的板簧及直径较大的螺旋弹簧,如汽车、脱落和炮车上用的大截面及较重要的板簧、螺旋弹簧等。 | ||||||
50CrMn 化学元素成分含量(%) | |||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu |
最小值 | 0.46 | 0.17 | 0.7 | - | - | 0.9 | - |
最大值 | 0.54 | 0.37 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1.2 | 0.2 |
50CrMn 机械性能 | |||||||
热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断面收缩率 | 硬度 | |||
σb | σs | ψ | HBW | ||||
Mpa | Mpa | % | |||||
淬火840°C,油冷;回火490°C | ≥1274 | ≥1078 | ≥35 | * | |||
≤321 | |||||||
*为热轧交货状态的硬度值 |