商铺名称:北京新泰亚科技有限公司
联系人:高女士(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1961781683@qq.com
联系地址:北京市海淀区西三旗桥北新龙大厦A座
邮编:100085
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
因型号齐全较多,产品**,仅供参考!详细请联系在线客服咨询!
电话;18501325057
微信:18501325057
QQ:1961781683
日本SHIMADEN(岛电) SR93/SR94 0.3级PID调节器选型表
型号代码 | 超亮双四位LED显示,无超调专家PID算法,AT自整定,手/自动无扰动切换,调节输出限幅,双输出,2组独 立的事件输出,模拟变送输出,键锁定,双设定,数字通讯等功能。采样周期:250ms。前面板防护等级IP66。 | ||||||||
SR93- | 外形尺寸:高96×宽96×深110mm,面板开孔尺寸:92×92mm | ||||||||
SR94- | 外形尺寸:高96×宽48×深110mm,面板开孔尺寸:92×45mm | ||||||||
输入类型
测量范围
|
8 | 热电偶:B,R,S,K,E,J,T,N,PLII,WRe5-26,U,L | 量程见SR93/94输入类型与测量范围对照表 | ||||||
铂电阻:Pt100/JPt100 | |||||||||
电压(mV):-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV DC | |||||||||
4 | 电流(mA):0~20mA,4~20mA DC | ||||||||
6 | 电压(V):-1~1,0~1,0~2,0~5,1~5,0~10V DC | ||||||||
调节输出1 | Y- | 继电器接点,容量:240V AC 2A/阻性,比例周期:1~120秒 | |||||||
I- | 电流4~20mA DC,负载阻抗:600Ω*大 | ||||||||
P- | 固态继电器(SSR)驱动,12±1.5V DC/30mA*大,比例周期:1~120秒 | ||||||||
V- | 电压0~10V DC,负载电流:2mA*大 | ||||||||
调节输出2(选件) | N- | 无 | |||||||
Y- | 继电器接点,容量:240V AC 2A/阻性,比例周期:1~120秒 | ||||||||
I- | 电流4~20mA DC,负载阻抗:600Ω*大 | ||||||||
P- | 固态继电器(SSR)驱动,12V±1.5V DC/30mA*大,比例周期:1~120秒 | ||||||||
V- | 电压0~10V DC,负载电流:2mA*大 | ||||||||
电源 | 90- | 100~240V AC±10百分之,50/60Hz | |||||||
08- | 24V AC/DC±10百分之,50/60Hz | ||||||||
事件输出(选件)
(加热器断线报*仅调节输出1为Y型/P型输出时可选)
|
0 | 无 | |||||||
1 | EV1, EV2 接点容量:240V AC 1A/阻性 | ||||||||
2 | EV1及30A加热器断线报*(接点容量:240V AC 1.5 A/阻性) | ||||||||
3 | EV1及50A加热器断线报*(接点容量:240V AC 1.5 A/阻性) | ||||||||
选件(任选一种) |
|
00 | 无 | ||||||
模拟发送 | 30 | 0~10mV DC,输出阻抗:10Ω | |||||||
40 | 4~20mA DC,负载阻抗:300Ω*大 | ||||||||
60 | 0~10V DC,负载电流:2mA*大 | ||||||||
双设定值(SB) | 08 | 1点(范围:-1999-5000),无电压接点或OC门输入 | |||||||
模拟发送和
双设定值(SB)
|
38 | 0~10mV DC,输出阻抗:10Ω+ SB (1点) | |||||||
48 | 4~20mA DC,负载阻抗:300Ω*大 + SB (1点) | ||||||||
68 | 0~10V DC,负载电流:2mA*大 + SB (1点) | ||||||||
隔离型
数字通讯接口
|
05 | RS485 | |||||||
07 | RS232C |
购买前请确认好规格、型号、尺寸、通讯功能、功能等等。
温馨提示:
本产品为全新原装。拍前请核对产品型号,确定好型号后再付款购买。
对产品不清楚或有疑问的客户请先咨询我们再购买。非产品质量问题拒绝退换货
如在该店铺找不到该型号,请联系客服
本店默认发中通快递,如需发顺丰,请与客服及时说明。