商铺名称:青岛澳海源国际贸易有限公司
联系人:郭女士(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gl@qdahy.com
联系地址:山东省青岛市长江西路161号
邮编:266555
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
射程 | 解像度 | 测量精度 | ATC(自动温度校正功能) |
---|---|---|---|
0.00至14.00 pH | 0.01 pH | ±0.1 pH | 是的 |
测量范围 | 解像度 | 测量精度 |
---|---|---|
0至+60°C | 0.1度 | ±1°C |
参考测量目标 | 固体样品表面,普通水样品(不包括纯水和离子交换水) |
---|---|
测量对象温度范围 | 0?+ 60℃ |
轴材料 | ABS |
取样方式 | 约3次/秒 |
---|---|
工作温度和湿度 | 0至+ 50°C,相对湿度75%以下(无冷凝) |
储存温度和湿度 | 0至+ 60°C,相对湿度80%以下(无冷凝) |
外型尺寸 |
|
机重 |
|
供电电源 | 单个4型干电池X 1 |
电池寿命 | 约120小时(使用碱性电池时) |
产品组成 | 防水pH计(PH-1001PE)+标准传感器(PHS-01PE) |
配件类 | 使用手册,pH4.01校准标准溶液,pH6.86校准标准溶液 |
选件 |
|