商铺名称:青岛澳海源国际贸易有限公司
联系人:郭女士(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gl@qdahy.com
联系地址:山东省青岛市长江西路161号
邮编:266555
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
日本CUSTOM 数据记录仪多功能环境测量仪AHLT-102S
单位 | 射程 | 解像度 | 测量精度 |
---|---|---|---|
米/秒 | 0.4至25.0 m / s | 0.1 m /秒 | ±(2%+ 0.2 m / s) |
公里/小时 | 1.4至90.0 km / h | 0.1公里/小时 | ±(2%+ 0.8公里/小时) |
单位 | 射程 | 解像度 | 测量精度 |
---|---|---|---|
勒克斯 | 0至20,000 lux | 1勒克斯 | ±(读数的5%+ 8 dgt) |
单位 | 射程 | 解像度 | 测量精度 |
---|---|---|---|
℃ | 0至+50°C | 0.1度 | ±0.8°摄氏度 |
单位 | 射程 | 解像度 | 测量精度 |
---|---|---|---|
相对湿度 | 相对湿度0至95% | 相对湿度0.1% |
|
种类 | 射程 | 解像度 | 测量精度 |
---|---|---|---|
K型 | -100.0至-50.1℃ | 0.1度 | ±(0.4%+1°C) |
-50.0至+1300.0℃ | ±(0.4%+ 0.8°C) | ||
J型 | -100.0至-50.1℃ | 0.1度 | ±(0.4%+1°C) |
-50.0至+1200.0℃ | ±(0.4%+ 0.8°C) |
工作温度和湿度 | 0至+ 50°C,相对湿度85%以下(无冷凝) |
---|---|
储存温度和湿度 | -20至+ 60°C,相对湿度85%以下(无冷凝) |
外型尺寸 |
|
机重 | 约465 g(包括电池) |
供电电源 | 6节AA电池或AC适配器(另售) |
电池寿命 |
|
配饰 | 传感器使用说明书(风速/照度/温度/湿度) |
标定 | 可以进行部分校准(无法进行风速) |
选件 |