商铺名称:中山市万从科技有限公司
联系人:刘小理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:liuxiaoli@cnyon.com
联系地址:深圳市宝安45区新安街道华创达怡景大夏605室
邮编:518101
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
线色 | 说明 | |
电源 | 红色 | 电源正 |
黑色 | 电源负 | |
输出 |
蓝色 | 温度信号正 |
绿色 | 温度信号负(GND) | |
黄色 | 湿度信号正 | |
棕色 | 湿度信号负(GND) |
线色 | 说明 | |
电 源 |
棕色 | 电源正(10~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通 信 |
蓝色 | 485-A |
绿色 | 485-B |
直流供电(默认) | 10~30V DC | |
最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
电压输出 | 1.2W | |
精度 (默认) |
湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
温度范围 | 默认-40℃~+80℃(可定制-40~120℃) | |
湿度范围 | 0%RH~100%RH | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
数字量输出 | Rs485 | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω | |
注:带显示产品最大电流增加5mA |