商铺名称:石家庄巨兴科技发展有限公司
联系人:霍经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3522099346@qq.com
联系地址:石家庄经济开发区扬子路
邮编:52160
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
5.5米光纤 | A5E03001989 |
霍尔电源 | LDZ10501373 DC15V |
电源 | LDZ10501526 DC24V |
滤网 | LDZ10501353???? |
滤网 | LDZ10501351??? |
滤网 | LDZ10501463 |
电源模块 | LDZ10501472??? |
风机 | LDZ10501601 |
风机 | LDZ10501603 |
功率单元 | LDZ10500424.070 |
功率单元 | LDZ10500424.100 |
WAGO 模拟量输入 | LDZ10501500 |
WAGO电源模块 | LDZ10501501 |
WAGO 总线耦合器 | LDZ10501502 |
WAGO电源模块 | LDZ10501503 |
WAGO 模拟量输出 | LDZ10501504 |
WAGO 模拟量输入 | LDZ10501505 |
WAGO 数字量输出 | LDZ10501506 |
变频器功率模块保险 | LDZ10506539 |
功率模块 | LDZ14501000.100 |
功率单元 | LDZ14501001.140 |
功率单元 | LDZ14501002.200 |
IGBT | FF300R17KE3 |
功率单元 | A5E33094595 |
信号调理板 | A5E01708486 |
面板 | A5E02363383 |
单元 控制板 | A5E03545935 |
滤网? | A5E03927689? |
键盘 | A5E02624585?? |
风机 | A5E31418276, |
风机 | A5E32406616 |
调制板 | A1A10000350.00M? |
单元控制板 | A1A10000023.00M |
单元控制板 | A1A10000423.00M |
单元控制板 | A1A10000432.01M |
单元控制板 | A1A10000432.02M |
功率单元控制板 | A1A10000432.30M |
单元控制板 | A1A10000432.54M |
单元控制板? | A1A10000432.71M? |
单元控制板? | A1A10000432.72M |
单元控制板 | A1A10000432.92M |
单元控制板 | A1A10000432.93M? |
CPS电源模块 | A1A0100275 |
底板 | A1A098194 |
CF 卡 | A1A260986.00 |
键盘连接板 | A1A10000283.01M |
CPU板 | A1A01000521 |
操作面板 | A1A283739.00, |
板件作用:从功率单元直流母线上取电,输出24V直流电源供单元控制板使用。 |
板件接口: |
输入接口:接功率单元正、负直流母线 |
输出接口:24VDC输出,接单元控制板 |
单元控制板 |
板件作用:1)接收主控系统信号,给驱动板提供控制信号;2)进行实时故障监测,向主控系统上报故障信息;3)给单元驱动板供电。 |
板件接口: |
1)光纤接口与主控系统进行通信; |
2)24V电源输入接口:与电源板连接; |
3)驱动信号(、Top2、Lock接口:与驱动板连接; |
4)15V电源输出接口:与驱动板连接,为驱动板供电; |
5)过压、欠压检测接口:与单元正负母线连接; |
6)缺相检测接口:接熔断器辅助开关; |
7)过热检测接口:接温度检测开关; |
8)上电可控硅驱动信号接口:接上电可控硅门极; |
9)旁通可控硅驱动信号接口:接旁通可控硅门极; |
10)旁通OK信号检测接口:接旁通OK板??。 |
3.单元驱动板 |
板件作用:接收单元控制板的控制信号,为单元上的四路IGBT提供驱动信号,同时对驱动故障进行监测,上报单元控制板。 |
板件接口: |
1)15V电源输入接口:接单元控制板; |
2)输入信号(、Top2、/Lock):接单元控制板; |
3)输出信号(ERRout):接单元控制板; |
4)输出信号(TOP1、BOT1、TOP2、BOT2路IGBT驱动信号):分别接TOP1 、BOT1、TOP2、BOT2路IGBT的C、G、E极。 |