菲尔铁克FireTrack 软管马福林管食品/工业级  全规格
菲尔铁克FireTrack 软管马福林管食品/工业级 全规格
产品价格:¥10000.00(人民币)
  • 供应数量:1000
  • 发货地:上海-浦东新区
  • 最小起订量:1米
  • 家家通
    会员级别:家家通
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海研丰电子科技有限公司

    联系人:安小捷()

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:yanfengdz@126.com

    联系地址:上海浦东新区美盛路171弄2号楼625室

    邮编:200137

    联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!

    商品详情

      不支持网上订购  具体价格请咨询研丰安小姐:021-8018555

      菲尔铁克FireTrack 马福林管食品/工业级 全规格:出色的抗磨损性,抗弯曲疲劳,即使长期暴露在空气中,UV紫外线环境中,也不会像传统的橡胶管那样出现老化开裂,在实验室模拟10年户外暴露的环境下,只出现少量甚至没有任何变质迹象。

          货号    内径     外径   管壁厚度   包装/盒     货期
      英寸(mm)   英寸(mm)   英寸(mm)     米
      BP008.016 1/32(0.8) 5/32(4.0) 1/16(1.6) 15
      BP016.016 1/16(1.6 3/16(4.8) 1/16(1.6) 15
      BP024.016 3/32(2.4) 7/32(5.6) 1/16(1.6) 15
      BP032.016 1/8(3.2) 1/4(6.4) 1/16(1.6) 15 现货
      BP048.016 3/16(4.8) 5/16(8.0) 1/16(1.6) 15 现货
      BP064.016 1/4(6.4) 3/8(9.6) 1/16(1.6) 15
      BP080.016 5/16(8.0) 7/16(11.2) 1/16(1.6) 15
      BP016.024 1/16(1.6) 1/4(6.4) 3/32(2.4) 15
      BP032.024 1/8(3.2) 5/16(8.0) 3/32(2.4) 15
      BP048.024 3/16(4.8) 3/8(9.6) 3/32(2.4) 15
      BP064.024 1/4(6.4) 7/16(11.2) 3/32(2.4) 15
      BP080.024 5/16(8.0) 1/2(12.8) 3/32(2.4) 15 现货
      BP096.024 3/8(9.6) 9/16(14.4) 3/32(2.4) 15 现货
      BP064.032 1/4(6.4) 1/2(12.8) 1/8(3.2) 15
      BP096.032 3/8(9.6) 5/8(16) 1/8(3.2) 15
      BP127.032 1/2(12.7) 3/4(19.1) 1/8(3.2) 15 现货
      BP159.032 5/8(15.9) 7/8(22.3) 1/8(3.2) 15
      BP010.010 1 1 3 30
      BP020.010 2 1 4 15
      BP025.010 2.5 1 4.5 15
      BP030.010 3 1 5 15

       

      马福林软管

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297