商铺名称:郑州长城科工贸有限公司
联系人:长城科工贸(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2100306813@qq.com
联系地址:郑州市上街区科学大道1119号
邮编:450000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
高低温循环一体机广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境。高低温循环一体机可用于直接加热或制冷或作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
高低温冷热一体机分为风冷和水冷两种方式,根据冷却方式的不同来区分,两种类型不同价格不同,用户可根据自己实际环境要求来选择。水冷式高低温冷热一体机需要处于一个水源充足的环境中,如果水源环境不适合,可以采用风冷式高低温冷热一体机。
高低温冷热一体机温度不同介质不同,分为油冷式高低温冷热一体机和水冷式高低温冷热一体机。不同的温度,选用的介质不同,常温可选用水,高温选择导热油,低温选择制冷剂。
密闭制冷加热一体机需要由专业厂家设计定制,如果密闭制冷加热一体机配置过低的话,很难达到要求的冷热温度,容易制冷温度过高,加热温度过低,需要更长的时间去达到冷源、热源,影响生产效率。但是,如果密闭制冷加热一体机的设置过高的话,就会导致功率过大,产生不必要的浪费,造成运行成本增加。合理参数、配置、型号的密闭制冷加热一体机意义重大,高品质高质量的密闭制冷加热一体机发挥着举足轻重的作用。近年来,随着制药化工行业品质的提升,对于实验过程中的要求也在不断提高,密闭制冷加热一体机市场迎来更多的机遇和挑战。
高低温冷热一体机应用于各行业中,在选型的时候需要根据反应釜大小、重量、种类以及夹套或者盘管的容积大小进行选型,其反应釜内物料的比热与粘度、密度也息息相关。高低温冷热一体机需要达到的温度,与设备型号的温度要求也有关系,所以选择适合型号的高低温冷热一体机,使得实验中达到需要的温度范围。高低温冷热一体机在选型的时候,需要计算其夹套或者盘管大小来预算控温所需要的时间,用户可以根据需求来定制是否需要防爆或者隔离。
长城科工贸专注各种制冷加热控温设备研发,聚焦解决客户宽温制冷加热控温难题和降低制冷加热系统能耗,提供有竞争力的系统解决方案和服务,持续为客户创造更大化价值”是冠亚生产的密闭制冷加热一体机厂家重要保证。
长城科工贸团队对密闭制冷加热一体机制订了系列具体措施,从选型、确定参数配置、工艺流程到生产、焊接、装配、组装、测试、装箱、物流等多方面实施提升,项目团队成员各司其职,落实提升措施,基于工作需要、立足岗位职能,目标一致,推进工作,在具体实施过程中更是精益求精,争取达到更高品质的密闭制冷加热一体机。
密闭制冷加热一体机主要是配合双层玻璃反应釜使用,能够提供热源和冷源的循环装置,工作范围宽广,用于制药、化工、生化、生物等行业,为反应釜、槽等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。具有高质、可靠、稳定等特点,广泛应用于高、低温的可靠性试验,如电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位、化工医药、新材料等相关产品零部件及材料在高、低温变化的情况下研发及来检验其各项性能指标,高低温冷热一体机长期以来赢得广大客户的青睐。
型号 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-30H | ZT-50-200-30H | ZT-100-200-30H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 220V-240~50HZ | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 3.0 | 4.7 | 9.2 | 18 | |
显示屏 | 7寸液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | |
加热丝功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12 | |
制冷剂 | R404A | R22 | R22 | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3 | 3 |
20℃ | 0.6 | - | - | - | |
10℃ | - | 2.6 | 7.5 | 8.2 | |
0℃ | 0.5 | - | - | - | |
-10℃ | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 6.2 | |
-20℃ | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
循环泵 | 功率(W) | 180 | 280 | 280 | 1000 |
流量(L/min) | 25 | 30 | 30 | 45 | |
压力(bar) | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | |
外循环接口尺寸 | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 550W×820D×1370H | 813W×1092D×1445H | 875W×1375D×1687H | |
加液量(L) | - | 10 | 13 | 20 | |
净重(kg) | 106 | 177 | 251 | 385 |
型号 | ZT-20-200-40H | ZT-50-200-40H | ZT-100-200-40H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 三相 380V 50HZ | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 5.7 | 11.2 | 24.1 | |
显示屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | |
加热丝功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷剂 | R404A | R404A | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |
循环泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
压力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循环接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 730W×840D×1470H | 750W×1200D×1585H | 910W×1465D×1820H | |
加液量(L) | 10 | 13 | 20 | |
净重(kg) | 223 | 347 | 461 |
型号 | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 7.9 | 15 | 35.1 | |
显示屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶屏,触摸操作 | |
加热丝功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷剂 | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | - | - | |
-40℃ | - | 5.0 | 10 | |
-60℃ | 1.4 | 3.0 | 6 | |
-78℃ | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
循环泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
压力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循环接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 885W×1315D×1565H | 885W×1340D×1580H | 960W×1860D×1720H | |
加液量(L) | 12 | 17 | 25 | |
净重(kg) | 393 | 465 | 714 |
郑州长城科工贸有限公司三十三年专注科学仪器 试验设备领域,热销产品主要包含:ZT系列制冷加热循环装置、LT系列超低温循环冷却器、DL系列循环冷却器、HX系列恒温循环器、SY系列高温循环器、DLB系列低温冷却循环装置(中试放大试验专用)、DHJF低温恒温搅拌反应浴、MP隔膜真空泵、SHB循环水式多用真空泵、DLSB低温冷却液循环泵、旋转蒸发仪(实验室级,中试级)、玻璃反应釜(调速,升降,不锈钢)、集热式恒温磁力搅拌浴等十几种系列,一百多种型号科学实验仪器,产品已中标世行教育、师范教育发展、近百所大学实验室等招标项目。
高低温一体机 http://www.gdwyq.com
防爆高低温一体机 http://www.gdwyq.com/tcu/28.html
高低温一体机价格多少钱 http://www.gdwyq.com/gdwytj/
TCU温度控制系统 http://www.gdwyq.com/tcu/
防爆型TCU温度控制单元 http://www.gdwyq.com/tcu/32.html