商铺名称:广州上贵阀门有限公司
联系人:黄先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:474412203@qq.com
联系地址:黄埔区开发大道将军山路段南天黄埔机械五金城C5栋
邮编:510000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品说明
高压球阀、上海精工Q41Y-100P不锈钢高压球阀主要用于石油,天然气的长距离管线输送和城市煤气管道系统。由于长输管线用阀的独有特征,因而在设计时充分考虑了其承受管道应力的能力,以及安全性,耐候性,长期使用的可靠性等;密封,结构设计属剑阀公司独有。适用于Class 150~2500Lb,工作温度80~550℃的长输管线和一般工业管线,其安全、耐恶劣环境性等的设计均已进行特殊考虑,适用于水、油品、蒸汽、气体、天然气等介质。零件名称 | 材料 | |
GB | ASTM | |
弹簧 | 60SizMnl | AISI9260 |
阀座 | 25 | A105 |
密封圈 | PTFE | PTFE |
O型圈 | NBR | NBR |
螺钉 | 35CrMo | A193-B7 |
垫片 | PTFE柔性石墨 | |
下阀杆 | 2Cr13 | A276-410 |
垫片 | PTFE柔性石墨 | |
底盖 | 25 | A105 |
阀体、端 | 25 | A105 |
垫片 | PTFE柔性石墨 | |
O型圈 | NBR | NBR |
球体 | A105+HCr | |
滑动轴承 | PTFE | |
阀杆 | 2Cr13 | A276-410 |
注脂阀 | 组件 | |
垫片 | PTFE+不锈钢 | PTFE+304 |
填料箱 | 25 | A105 |
压盖 | 25 | A105 |
O型圈 | NBR | NBR |
支架 | Q235A | 碳钢 |
键 | 45 | AISI C 1045 |
连接套 | 45 | AISI C 1045 |
驱动装置 | 组件(电动或气动装置) |
型号 | Q41N/Y-160 | Q41N/Y-320 | Q61N/Y-160 | Q61N/Y-320 | |
公称压力 PN(MPa) | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 32.0 | |
试验压力 (Mpa) |
壳体 | 24.0 | 48.0 | 24.0 | 48.0 |
密封(液) | 17.6 | 35.2 | 17.6 | 35.2 | |
密封(气) | 0.6 | ||||
适用温度 | -40~80 | ||||
适用介质 | 水、油品、氦、氢、氨等 |
型号 | 公称通径 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | M | D2 | Z-φd | b | H | LO |
重量 (kg) |
Q41N-160 (尼龙) Q41Y-160 (司太立合金) |
210 | 52 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 | 77 | 220 | 5 | |
15 | 230 | 62 | 95 | 60 | M24×2 | 20 | 3-18 | 20 | 85 | 220 | 6 | |
20 | 240 | 73 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 94 | 250 | 8 | |
25 | 260 | 77 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 22 | 100 | 250 | 10 | |
32 | 300 | 100 | 115 | 80 | M42×2 | 38 | 4-18 | 24 | 120 | 300 | 19 | |
40 | 350 | 110 | 165 | 115 | M52×2 | 48 | 6-26 | 30 | 150 | 400 | 26 | |
50 | 400 | 130 | 165 | 115 | M64×3 | 58 | 6-26 | 32 | 165 | 400 | 39 | |
65 | 490 | 140 | 200 | 145 | M80×3 | 74 | 6-29 | 40 | 180 | 500 | 53 | |
80 | 580 | 150 | 225 | 170 | M100×3 | 94 | 6-33 | 50 | 200 | 600 | 76 | |
100 | 620 | 178 | 260 | 195 | M125×4 | 115 | 6-36 | 60 | 245 | 800 | 130 | |
Q41N-320 (尼龙) Q41Y-320 (司太立合金) |
10 | 210 | 52 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 | 77 | 220 | 5 |
150 | 230 | 62 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 85 | 220 | 6.5 | |
20 | 240 | 73 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 94 | 250 | 8 | |
25 | 260 | 77 | 115 | 80 | M42×2 | 35 | 4-18 | 25 | 100 | 250 | 11 | |
32 | 300 | 100 | 135 | 95 | M48×2 | 41 | 4-22 | 30 | 120 | 300 | 21 | |
40 | 350 | 110 | 165 | 115 | M64×2 | 47 | 6-26 | 35 | 150 | 400 | 28 | |
50 | 400 | 130 | 200 | 145 | M80×3 | 70 | 6-29 | 40 | 165 | 450 | 41 | |
65 | 490 | 140 | 225 | 170 | M100×3 | 90 | 6-33 | 50 | 180 | 500 | 56 | |
80 | 580 | 150 | 260 | 195 | M125×4 | 112 | 6-36 | 55 | 200 | 600 | 79 | |
100 | 620 | 178 | 300 | 235 | M155×4 | 135 | 8-36 | 65 | 245 | 800 | 134 |