商铺名称:青岛市平山技研国际贸易有限公司
联系人:葛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3550302371@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
额定测量电压 | 125伏 | 250伏 | 500伏 |
---|---|---|---|
最大有效显示值 | 20M Ω | 50M Ω | 100M Ω |
中位数显示 | 0.5米Ω | 1M Ω | 2M Ω |
第1有效测量范围(刻度粗线部分)*1 | 0.02M ~ 10M Ω | 0.05M ~ 20M Ω | 0.1M ~ 50M Ω |
外部施加电压保护 |
|
||
第二有效测量范围 | ±小于或等于指示值的 10%(不包括第一个有效测量范围之外的刻度、0 和 ∞) | ||
0 & ∞ 刻度精度 | 刻度长度±小于 0.7 % | ||
开路电压 | 额定电压的0~+20% | ||
额定测量电流 | 1毫安、0~+20% | ||
电压测量范围 | 交流 0 ~ 600 V | ||
电压测量容差 |
|
||
短路电流 | 直流电 1.5 mA 以下 | ||
响应时间 | 3秒内 | ||
绝缘电阻 | 100 MΩ / 1000 V DC 或更高 | ||
耐压 | AC 5550 V (50 / 60 Hz) 1 分钟(测量端子和外壳之间) |