商铺名称:郑州市平山贸易有限公司
联系人:段(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:duan@hirayama.net.cn
联系地址:河南省郑州市中原区航海西路街道创客大厦1103室
邮编:450000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
3585 | 输入:- | □ | 输入:- | 输入:H |
① |
记号 | 规格 |
---|---|
输入:X | RS-232C出力(标准) |
03 | BCD数据输出付(TTL电平)+RS-232C输出 |
04P | BCD数据输出付(PNP)+RS-232C输出 |
04N | BCD数据输出付(NPN)+RS-232C输出 |
07 | 模拟电压输出付+RS-232C输出 |
采样周期:SLOW、MEDIUM (最大显示5位) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 30毫欧 | 300毫欧 | 3欧 | 30欧 | 300欧 | 3千欧 | 30千欧 | 300千欧 |
分解能 | 1微欧 | 10微欧 | 100微欧 | 1毫欧 | 10毫欧 | 100毫欧 | 1欧 | 10欧 |
测定电流 | 直流300毫安 | 直流100毫安 | 直流10毫安 | DC1mA | DC10μA | |||
測定最大印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
確度 | ± (0.2% of rdg.+ 10digit) | ± (0.08% of rdg.+ 3digit) | ||||||
温度係数 | ± (0.02% of rdg.+ 1digit)/℃ | ± (0.01% of rdg.+ 0.5digit)/℃ | ||||||
開放端子電圧 | DC6V Max. |
サンプリング周期:FAST (最大表示4桁) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
分解能 | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω |
測定電流 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
測定最大印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
確度 | ± (0.3% of rdg.+ 15digit) | ± (0.2% of rdg.+ 5digit) | ± (0.5% of rdg.+ 20digit) | |||||
温度係数 | ± (0.03% of rdg.+ 2digit)/℃ | ± (0.01% of rdg.+ 0.1digit)/℃ | ± (0.05% of rdg.+ 2digit)/℃ | |||||
開放端子電圧 | DC6V Max. |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
※測定分解能は1/3000
仕 様 | |
---|---|
測定範囲 | -19.9~199.9℃ |
分解能 | 0.1℃ |
確度 | ± (0.2% of rdg.+ 0.2℃) |
温度係数 | ± (0.02% of rdg.+ 0.02℃)/℃ |
センサ | Pt100Ω 3線式 (リード線抵抗5Ω以下) |
測定電流 | 1mA |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHで規定
測定方法 | 直流4端子法 | |||||||||
最大許容印加電圧 | 全レンジ 100V DC | |||||||||
表示 |
OLED表示 最大表示35000 ゼロサプレス機能付 |
|||||||||
オーバー表示 | OVER | |||||||||
サンプリング周期 |
|
|||||||||
応答速度 |
|
|||||||||
アナログ出力 |
表示値30000digitに対してDC3Vを出力 負荷抵抗2kΩ以上 変換方式:D/A変換 精度:±0.2% of F.S. |
|||||||||
絶縁抵抗 |
|
|||||||||
耐電圧 |
|
|||||||||
パラメータ保持 | EEPROMにより電源をOFFしても保持 | |||||||||
供給電源 | AC100~240V(50/60Hz) | |||||||||
消費電力 | 約17VA | |||||||||
動作周囲温度 | 0~40℃ 80%RH以下(結露なきこと) | |||||||||
保存温度 | -20~65℃ 80%RH以下(結露なきこと) | |||||||||
質量 | 約1kg | |||||||||
外形寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm(突起物含まず) | |||||||||
付属品 |
|
※確度:23℃±5℃、45~75%RHで規定
※サンプリング MEDIUMの時は確度に3digitを加算