商铺名称:太原优尼沃斯科技有限公司
联系人:李()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2232562737@qq.com
联系地址:太原市小店区高新区创业街时代广场308
邮编:
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
其他品牌 | 产地类别进口 |
化工,生物产业,石油,能源 |
杰奥特自动防潮箱
自动电子干燥装置
- 防潮柜通过电子干燥装置自动调整内部湿度,非常易于维修。
直能够保持内部处于20%和60%的低湿度状态
- 湿度8个小时能够达到20%RH (在室温为25°C,湿度为60% RH,并且无承载的状态下)
- 湿度增量为1%。
杰奥特自动防潮箱
性能特点
便利 & 安全特点
湿度控制范围 | DCL 型号; 1 to 10%RH (1% 刻度) DC 型号; 20 to 60%RH (1% 刻度) | ||||||||
内部容积 (L / cu ft) | 150 / 5.3 | 300 / 10.6 | 300 / 10.6 | 600 / 21.2 | |||||
搁板架数量 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
可堆叠 | 可以 | 不可以 | 可以 | 不可以 | |||||
搁板架数量(标配/多) | 2 / 10 | 4 / 19 | 2 / 10 | 4 / 19 | |||||
搁板架间距 (mm / inch) | 32 / 1.3 | 39 / 1.5 | 32 / 1.3 | 39 / 1.5 | |||||
每块搁板大承载重量 (kg / lbs) | 20 / 44.1 | ||||||||
尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 内尺寸 | 470x499x500 / 18.5x19.6x19.7 | 470x599x561 / 18.5x23.6x22.1 (上部) 470x499x561 / 18.5x19.6x22.1 (底部) | 1070x499x498 / 42.1x19.6x19.6 | 1070x599x561 / 42.1x23.6x22.1 (上部) 1070x499x561 / 42.1x19.6x22.1 (底部) | ||||
外尺寸 | 550x700x653 / 21.7x27.6x25.7 | 547x700x1280 / 21.5x27.6x50.4 | 1140x700x653 / 44.9x27.6x25.7 | 1140x700x1140 / 44.9x27.6x44.9 | |||||
净重 (kg / lbs) | 36 / 79.4 | 56.5 / 124.6 | 58 / 127.9 | 110 / 242.5 | |||||
电源要求 (230V, 50/60Hz) | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | |||||
货号 | AAHF 72115K | AAHF 70115K | AAHF 72125K | AAHF 70215K | AAHF 72135K | AAHF 71215K | AAHF 72145K | AAHF 70415K | |
电源要求 (120V, 60Hz) | 4.0A | 4.0A | 4.0A | 4.0A | |||||
货号 | AAHF 72116U | AAHF 70115U | AAHF 72126U | AAHF 70215U | AAHF 72136U | AAHF 71215U | AAHF 72146U | AAHF 70415U |
杰奥特自动防潮箱 性能特点 便利 & 安全特点