广州谐程一级代理施耐德ATV320系列变频器 100%施耐德原装
总体尺寸 变频器 W x H x D mm in. ATV320U02M2B 45 x 325 x 245 1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U04M2B 45 x 325 x 245 1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U06M2B 45 x 325 x 245 1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U07M2B 45 x 325 x 245 1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U11M2B 60 x 325 x 245 2.63 x 12.8 x 9.64
ATV320U15M2B 60 x 325 x 245 2.63 x 12.8 x 9.64
ATV320U22M2B 60 x 325 x 245 2.63 x 12.8 x 9.64
采用书本型控制板的变频器 三相电源电压:380 500 V 50/60 Hz 总体尺寸
变频器 W x H x D mm in. ATV320U04N4B 45 x 325 x 245 1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U06N4B 45 x 325 x 245 1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U07N4B 45 x 325 x 245 1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U11N4B 45 x 325 x 245 1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U15N4B 45 x 325 x 245 1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U22N4B 60 x 325 x 245 2.63 x 12.8 x 9.64
ATV320U30N4B 60 x 325 x 245 2.63 x 12.8 x 9.64
ATV320U40N4B 60 x 325 x 245 2.63 x 12.8 x 9.64
ATV320U55N4B 150 x 232 x 232 5.90 x 9.13 x 9.13 带EMC板 150 x 308 x 232 5.90 x 12.1 x 9.13
ATV320U75N4B 150 x 232 x 232 5.90 x 9.13 x 9.13 带EMC板 150 x 308 x 232 5.90 x 12.1 x 9.13
ATV320D11N4B 180 x 330 x 232 7.09 x 13.0 x 9.13 带EMC板 180 x 404 x 232 7.09 x 15.9 x 9.13
ATV320D15N4B 180 x 330 x 232 7.09 x 13.0 x 9.13 带EMC板 180 x 404 x 232 7.09 x 15.9 x 9.13
ATV320_63440_OPF16036
H
W
D
尺寸 ( 续 )