商铺名称:湖北宏丰专用汽车有限公司
联系人:王凡(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:468091934@qq.com
联系地址:湖北省随州市两水工业园
邮编:441300
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
宿州市5方不上户吸污车厂家最低价格,电话136172291772017年宿州市5方不上户吸污车厂家最低价格,电话13617229177
环卫吸污车厂家电话:13617229177
简介:
环卫吸污车是收集、中转清理运输污泥、污水,避免二次污染的环卫车辆,吸污车可自吸自排,容量大,适用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体。
组成:由底盘、取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分,管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。
工作原理:利用发动机动力使真空泵工作,真空泵将罐体内的空气抽至一定的真空,使罐体内形成负压,通过管子把外界的污水、泥浆等液体吸入罐体达到采收运输的目的。若要排卸罐内污物,对罐体加压把罐体内的污水排出。
东风锐铃4方洗污车
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1586(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1530(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
参考图片
东风多利卡5方吸污车
东风多利卡吸污车(5方) 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡吸污车(5方) | 外型尺寸: | 6600X2200X2700(mm) |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | 3800(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1590(mm) |
整备质量: | 4500(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
整车说明: | 罐体有效容积:5.0立方米,运输介质:液态污物;密度:0.8吨/立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3500×1450.随底盘选装驾驶室.选装罐体外形颜色.选装左右两侧走道.选装后视粪窗.侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):500. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3390/5105 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
东风145,8方吸污车
东风145吸污车(8方) 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风145吸污车(8方) | 外型尺寸: | 7350X2480X3050(mm) |
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 12450(Kg) | 接近/离去角: | 30/14(°) |
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2150(mm) |
整备质量: | 6255(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积7.8立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1700;选用3950mm轴距底盘,随底盘选装前部灯具及保险杠,另种外观造型风格的前脸(仅前围、保险杠、灯具变化);侧防护后防护采用Q235材质焊接连接.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高(mm):480.ABS型号厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) |
轴距: | 3950,4200 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4750/7700 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
参考图片
东风天锦10方吸污车
东风天锦吸污车(10方) 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦吸污车 | 外型尺寸: | 7800,7500X2480X3350(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 8000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1870(mm) |
整备质量: | 7805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 罐体有效容积10.5立方米;运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4500×1800,4200×1800;随底盘选装前雾灯及扰流板;侧防护后防护采用Q235材质焊接连接.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高(mm):480.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
参考图片
重承诺:以质量求生存、信誉为保证。诚信待人,灵活经营、高质低价,讲究效率。凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。欢迎广大用户来厂参观或电话咨询,公司客服竭诚为您提供吸污车图片、吸污车价格,吸污车配置等。
宿州市5方不上户吸污车厂家最低价格,电话13617229177
程力专用汽车股份有限公司专业生产各类大中小型 垃圾车,吸污车,吸粪车,高压清洗车,扫路车,消防车,清障车,洒水车,高空作业车,军工品质,享誉全球,值得信赖!