商铺名称:上海自动化仪表有限公司商城
联系人:费经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:shziyigf@163.com
联系地址:广中西路191号
邮编:200072
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
用于直流电流电压的测量. 精度:1.5. 环境温度:-25℃ to +55℃ 外壳防护:IP42/52 耐振动:0.7g |
![]() |
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 备注(kg) |
Q96-ZC-G | 240° | 96×96×75 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | 带背光夜视(黑或白面)(绿光、黄光或白光) |
Q72-ZC-G | 72×72×71 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q96-BC-G | 90° | 96×96×75 | 92 +0.5×92+0.5 | 0.3 | |
Q72-BC-G | 72×72×71 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | ||
Q144-ZC | 240° | 144×144×75 | 138 +0.5×138+0.5 | 0.35 | |
Q144-ZC-G | 138+0.5×138+0.5 |
配用75mV外附分流器接入 | |||||
mV | V | V | A | A | kA |
0-200 0-300 0-500 0-600 | 0-1 0-3 0-5 0-7.5 0-10 0-15 0-20 0-30 0-50 0-75 | 0-100 0-150 0-250 0-300 0-350 0-500 0-600 1-5V | 0-1 0-2 0-5 | 0-5 0-10 0-15 0-20 0-75 0-100 0-150 0-200 0-300 0-500 0-750 | 0-1 0-1.5 0-2 0-3 0-4 0-4.5 0-5 0-6 0-7.5 |
连接外附分流器和表头的定值导线电阻为0.035Ω
直流电流电压表接线图