商铺名称:上海健时智能化系统有限公司
联系人:周保林(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2420801200@qq.com
联系地址:普陀区真南路1370号上海机电广场B栋B1-157
邮编:200331
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
WIDEPLUS-B系列压力/差压/√△P变送器,采用先进的微处理技术及数字通讯技术。除具有常规智能式的全部功能外,还具有一系列增强的功能,如零点自动调整,远程就地控制参数查看与调整控制参数密码锁定等。同时通过现场总线HART协议,进行远程参数设定、远程控制、自诊断等功能。 |
产品外形 |
外形尺寸 |
技术参数 |
测量介质 液体、气体和蒸汽 量程范围 差 压 0~0.1kPa至0~10MPa 相对压力 最大0~40MPa 最小0~0.1kPa 绝对压力 最大0~25MPa 最小0~20kPa 负相对压力 (-0.1~2.0)MPa 量程迁移比 100:1 通信输出 电源电压: 16.4V~42V DC(16.4V~30VDC本安型) 通讯距离: 2km,使用CEV电缆时 负载电容: 0.22μF以下 负载电感: 3.3mH以下 与电源线的间距:15cm以上 连接于接收电阻上的接收仪表的输入阻抗:在2.4kHz时为10kΩ以上 输出信号 4mA~20mA DC 二线制 精 度 0.075级、0.2级、0.5级 环境温度 -40℃~85℃ 存储温度 -50℃~110℃ 防爆等级 本安型 ExibⅡCT6或ExiaⅡCT6 防爆型 ExdⅡBT5或ExdⅡCT6 动态性能 ·延迟时间和刷新速率适用于所有型号和量程,仅限模拟输出。 ·延迟时间(Td):45毫秒(名义值) ·刷新速率:22次/秒 ·总体响应时间:(Td+Tc) ![]() 典型的智能变送器的响应时间
·量程漂移:0.7%FS/50℃ 测量介质温度 -40℃~100℃ 相对湿度 0~100% RH 电源电压变动的影响 ±0.005%FS/V 安装位置变动的影响 最大可产生0.25kPa的零点误差,但可校正,对量程无影响。测量本体相对法兰转动无影响 "O"型密封圈 氟橡胶、丁腈橡胶 灌 充 液 硅油或惰性油 启动时间 变送器加电2秒内达到性能指标 阻尼时间 变送器加电2秒内达到性能指标模拟输出对阶跃输入变化的响应时间是由用户选 择的一个时间常数(0~36秒)。该软件设定阻尼值不包括传感膜头的响应时间。 螺 栓 不锈钢 引压连接件 法兰1/4-18NPT中心距54mm;接头2-14NPT或M20×1.5阳螺纹;球锥面密封带接 头时中心距50.8,54,57.2mm 连接件材料 参阅"型谱表" |
主要特点 |
·精度高、温度影响小 ·零点自动调整 ·稳定性:微差压:±0.02%FS/年 普通差压:±0.025%FS/年 ·控制参数密码锁定、确保安全 ·重量轻、体积小 ·测量量程比大 ·软件补偿 ·量程改变时可以不引入压力 ·故障自诊断 ·防水、防尘、防震、防爆、防腐 ·线性、开方输出兼备 ·现场总线HART协议通讯 |
工作原理 |
工作时,高、低压侧的隔离膜片上和灌充液将过程压力传递给中心的灌充液, 中心的灌充液将压力传递到δ—室传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受差压而变化(对于GP表压变送器,大气压力如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.10毫米)。其位移量与压力成正比。测量膜片的两电容固定极板的被放大电路线性地转换成4~20mA DC的二线制电流、电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
|
负载特性 |
WIDEPLUS-BGP/BAGP系列压力变送器型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIDEPLUS-BAP/BAAP系列绝对压力变送器型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIDEPLUS-BDR/BADR系列微差压变送器型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIDEPLUS-BDP/BADP小型低、中、高差压变送器型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIDEPLUS-BHP/BAHP系列高静压差压变送器型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIDEPLUS-BLT/BALT系列单法兰压力/液位变送器型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIDE PLUS-BDP/BADP远传压力/差压变送器型谱表 |
型 号 |
说 明 |
|||||||||
WIDEPLUS |
□ |
□
|
□□
|
□ | □□
|
□
|
□
|
|
||
-BDP
|
3051外形远传差压变送器 | |||||||||
-BGP
|
3051外形远传压力变送器 | |||||||||
-BADP
|
3051外形智能远传差压变送器 | |||||||||
-BAGP
|
3051外形智能远传压力变送器 | |||||||||
测量范围 |
4
|
0~6~40kPa
|
||||||||
5
|
0~40~200kPa
|
|||||||||
6
|
0~160~1000kPa
|
|||||||||
7
|
0~0.4~2.5MPa
|
|||||||||
输出
|
E
|
普通模拟型(4~20mA DC带可调阻尼) | ||||||||
I
|
标准智能型(4~20mA DC按键设定带HART协议) | |||||||||
J
|
标准智能型(4~20mA DC输出为√△P带可调阻尼) | |||||||||
结构材料
|
法兰接头
|
塞子
|
隔离膜片
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22
|
316不锈钢
|
316不锈钢
|
316L不锈钢
|
|||||||
远传装置
|
S1
|
一个远传装置 | ||||||||
S2
|
两个远传装置 | |||||||||
选件
|
M1
|
线性指示表(0~100%刻度) | ||||||||
M2
|
0~100%平方根刻度现场指示表(WIDEPLUS-ADP选用) | |||||||||
M3
|
LCD数字量程显示(液晶) | |||||||||
M4
|
LED数字量程显示(数码管) | |||||||||
M5
|
LCD数字量程0~100%显示(液晶) | |||||||||
M6
|
LED数字量程0~100%显示(数码管) | |||||||||
B1
|
管装弯支架(2"管子) | |||||||||
B2
|
板装弯支架 | |||||||||
B3
|
管装平支架(2"管子) | |||||||||
防爆等级
|
S
|
标准型(无防爆) | ||||||||
D
|
隔爆型ExdIIBT5或ExdCT6 | |||||||||
I
|
本安型ExibIICT6或ExiaIICT6(普通选择) | |||||||||
精度等级 |
2
|
0.2级 | ||||||||
5
|
0.5级 |
|||||||||
选型举例
|
WIDEPLUS-BADP4I22S2M3B3S2
|