韩国鲜光SUNKWANG安全光幕
韩国鲜光SUNKWANG安全光幕
产品价格:¥1000(人民币)
  • 规格:SK-3036A 980 960 929 884
  • 发货地:福建福州
  • 品牌:
  • 最小起订量:1件
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:未认证
    企业证件:未通过
    认证信息:未认证

    商铺名称:福州诚悦自动化设备有限公司

    联系人:谭胡云(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:2535299387@qq.com

    联系地址:福建省福州市仓山区

    邮编:350007

    联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!

    商品详情

      联系人:谭胡云  手机:13215042521 电话:18059190212   QQ:178081086

      大量供应韩国鲜光SUNKWANG安全光幕。韩国SUN KWANG鲜光安全光幕 为韩国最著名的安全光幕传感器专业制造商之一.该公司于1989年成立以来,引进德国和日本的核心技术.采用世界上先进的CAD/CAM电脑辅助设计/制造系统并建立了IS09001国际标准质量管理体系,从而确保了产品的高品质.该公司安全产品于1998年至2004年连续被韩国劳动部,产业安全公团授予同行业最优秀产品奖.鲜光公司自2002年起与日本小森安全机械研究所(komori)进行技术合作.并通过由日本产业安全技术协会实施的性能检定.

      株式会社鲜光电子为韩国最著名的安全光幕传感器专业制造商之一。专门针对自动及手动机床,液压/电动锻压机及多类型自动机械的需要,提供不同系列的安全光栅产品,以保障操作人员的安全,有效维持机械系统正常运作,从而提高客户的生产效益。
      该公司于1989年成立以来引进德国和日本的关键技术, 采用世界上先进的CAD/CAM电脑辅助设计/制造系统并建立了国际标准质量管理体系,从而确保了产品的高质量。鲜光公司在北美,日本,台湾及东南亚地区设有30多家代理商,产品的市场占有率逐年上升。
      应用范围:
      剪板机/折弯机/锻压机械/注塑机/半导体设备/自动化机械等

      其型号如下:
      SK-3004A 172 152 121 76
      SK-3008A 273 253 222 177
      SK-3012A 374 354 323 278
      SK-3016A 475 455 424 379
      SK-3020A 576 556 525 480
      SK-3024A 677 657 626 581
      SK-3028A 778 758 727 682
      SK-3032A 879 859 828 783
      SK-3036A 980 960 929 884
      SK-3040A 1081 1061 1030 985
      SK-3044A 1182 1162 1131 1086
      SK-3048A 1283 1263 1232 1187
      SK-500/SK-510/SK-520/SK-530/SK-620
      SK-100/SK-900/
      SV-504/SV-506/SV-508
      SE-510/SE-515/SE-520
      SK-2008H 172 152 121 90
      SK-2016H 273 253 222 190
      SK-2024H 374 354 323 290
      SK-2032H 475 455 424 390
      SK-2040H 576 556 525 490
      SK-2048H 677 657 626 590
      SK-2008S 220 198 180 140
      SK-2012S 300 278 260 220
      SK-2016S 380 358 340 300
      SK-2020S 460 438 420 380
      SK-2024S 540 518 500 460
      SK-2028S 620 598 580 540
      SK-2032S 700 678 660 620
      SK-2036S 780 758 740 700
      SK-2040S 860 838 820 780
      SK-4004R 234 216 180 120
      SK-4006R 314 296 260 200
      SK-4008R 394 376 340 280
      SK-4010R 474 456 420 360
      SK-4012R 554 536 500 440
      SK-4014R 634 616 580 520
      SK-4016R 714 696 660 600
      SK-4018R 794 776 740 680
      SK-4020R 874 856 820 760
      SK-4022R 954 936 900 840
      SK-4024R 1034 1016 980 920
      SK-904F 175
      SK-906F 255
      SK-908F 335
      SK-910F 415
      SK-912F 495
      SK-914F 575
      SK-916F 655
      SK-918F 735
      SK-2008X 205 140
      SK-2016X 355 300
      SK-2024X 515 460
      SK-2032X 675 620
      SK-2040X 835 780
      SK-2048X 955 940
      SK-2008R 234 216 180 140
      SK-2012R 314 296 260 220
      SK-2016R 394 376 340 300
      SK-2020R 474 456 420 380
      SK-2024R 554 536 500 460
      SK-2028R 634 616 580 540
      SK-2032R 714 696 660 620
      SK-2036R 794 776 740 700
      SK-2040R 874 856 820 780
      SK-2044R 954 936 900 860
      SK-2048R 1034 1016 980 940
      SK-1008A 172 152 121 89
      SK-1016A 273 253 222 190
      SK-1024A 374 354 323 291
      SK-1032A 475 455 424 392
      SK-1040A 576 556 525 493
      SK-1048A 677 657 626 594
      SK-2008P 210 198 180 140
      SK-2012P 290 278 260 220
      SK-2016P 370 358 340 300
      SK-2020P 450 438 420 380
      SK-2024P 530 518 500 460
      SK-2028P 610 598 580 540
      SK-2032P 690 678 660 620
      SK-2036P 770 758 740 700
      SK-2040P 850 838 820 780
      SK-2008 172 152 121 89
      SK-2016 273 253 222 190
      SK-2024 374 354 323 291
      SK-2032 475 455 424 392
      SK-2040 576 556 525 493
      SK-4000Q 255 165
      SK-6000Q 335 245
      SK-8000Q 415 325
      SK-10000Q 495 405
      SK-12000Q 575 485
      SK-4000QA 175
      SK-6000QA 225
      SK-8000QA 335
      SK-10000QA 415
      SK-12000QA 495
      SK-5004A 273 253 222 152
      SK-5008A 475 455 424 354
      SK-5012A 677 657 626 556
      SK-5016A 879 859 828 758
      SK-5020A 1081 1061 1030 960
      SK-5024A 1283 1263 1232 1162

    0571-87774297