商铺名称:合肥永准仪器仪表有限公司
联系人:孟诚成(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1744903145@qq.com
联系地址:安徽省合肥市新站区当涂北路与纬D路交口
邮编:231000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
三丰160系列带有圆弧刃量爪和微调功能游标卡尺
产品简介:三丰160系列带有圆弧刃量爪和微调功能游标卡尺,量爪的圆面适于进行精确的内径测量,可从上侧和下侧的滑块刻度分别对内径和外径测量值进行读数,可选用带有微调架的型号,可选用无视差游标刻度型,确保实现简单,准确的测量。
三丰160系列带有圆弧刃量爪和微调功能游标卡尺的产品特点:| 货号 |
测量范围 (外径) |
测量范围 (内径) |
编号 |
读数值 (外径) |
读数值 (内径) |
精度 | 备注 |
| 160-170 | 0-200mm | 10-200mm | C20P | 0.02mm | 0.02mm | ±0.03mm | 无视差型 |
| 160-180 | 0-300mm | 10-300mm | C30P | 0.02mm | 0.02mm | ±0.04mm | 无视差型 |
| 160-130 | 0-450mm | 20-450mm | C45 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.1mm | — |
| 160-131 | 0-600mm | 20-600mm | C60 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.1mm | — |
| 160-132 | 0-1000mm | 20-1000mm | C100 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.15mm | — |
| 160-133 | 0-1500mm | 20-1500mm | C150 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.22mm | — |
| 160-134 | 0-2000mm | 20-2000mm | C200 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.28mm | — |
| 货号 | 测量范围(外径) | 测量范围(内径) | 读数值(外径) | 读数值(内径) | 精度 |
| 160-127 | 0-300mm | 10-300mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.04mm |
| 160-128 | 0-450mm | 20-450mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm |
| 160-101 | 0-600mm | 20-600mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm |
| 160-104 | 0-1000mm | 20-1000mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.07mm |
| 160-110 | 0-1500mm | 20-1500mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.09mm |
| 160-113 | 0-2000mm | 20-2000mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.12mm |
| 货号 | 测量范围(外径) | 测量范围(内径) | 读数值(外径) | 读数值(内径) | 精度 |
| 160-124 | 0-12" | 0.3"-12" | 0.001" | 0.001" | ±0.0015" |
| 160-116 | 0-18" | 0.5"-18" | 0.001" | 0.001" | ±0.002" |
| 160-102 | 0-24" | 0.5"-24" | 0.001" | 0.001" | ±0.002" |
| 160-105 | 0-40" | 1"-40" | 0.001" | 0.001" | ±0.003" |
| 160-111 | 0-60" | 1"-60" | 0.001" | 0.001" | ±0.004" |
| 160-114 | 0-80" | 1"-80" | 0.001" | 0.001" | ±0.005" |
| 货号 |
测量范围 (下侧刻度) |
测量范围 (上侧刻度) |
游标读数值 (下侧刻度) |
游标读数值 (上侧刻度) |
精度 |
| 160-150 | 0-300mm | 0-12" | 0.02mm | 0.001" | ±0.04mm |
| 160-151 | 0-450mm | 0-18" | 0.02mm | 0.001" | ±0.05mm |
| 160-153 | 0-600mm | 0-24" | 0.02mm | 0.001" | ±0.05mm |
| 160-155 | 0-1000mm | 0-40" | 0.02mm | 0.001" | ±0.07mm |
| 160-157 | 0-1500mm | 0-60" | 0.02mm | 0.001" | ±0.09mm |
| 160-159 | 0-2000mm | 0-80" | 0.02mm | 0.001" | ±0.12mm |
| 货号 |
测量范围 (下侧刻度) |
测量范围 (上侧刻度) |
游标读数值 (下侧刻度) |
游标读数值 (上侧刻度) |
精度 |
| 160-125 | 0-12" | 0-300mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.0015" |
| 160-119 | 0-18" | 0-450mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.002" |
| 160-103 | 0-24" | 0-600mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.002" |
| 160-106 | 0-40" | 0-1000mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.003" |
| 160-112 | 0-60" | 0-1500mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.004" |
| 160-115 | 0-80" | 0-2000mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.005" |