商铺名称:青岛佰瑞德自控设备有限公司
联系人:杨(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2589186388@qq.com
联系地址:市北区通榆路46号
邮编:266000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
用于测量液体及气体的压力,测量蒸汽压力时,需安装蛇形弯和针阀,接口:G½" 外螺纹或7/16"-20 UNF 内螺纹(QBE2001和2101系列)。
名称 |
型号 |
参数 |
图片 |
西门子压力变送器 |
QBE2003-P1 |
测量范围0-1bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V |
![]() |
西门子压力变送器 | QBE2003-P2 | 测量范围0-2bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力变送器 | QBE2003-P4 | 测量范围0-4bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力传感器 | QBE2003-P5 | 测量范围0-5bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力变送器 | QBE2003-P10 | 测量范围0-10bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力变送器 | QBE2003-P16 | 测量范围0-16bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力变送器 | QBE2003-P20 | 测量范围0-20bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力变送器 | QBE2003-P25 | 测量范围0-25bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力变送器 | QBE2003-P40 | 测量范围0-40bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力变送器 | QBE9001-P10 | 测量范围0-10bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V |
![]() |
西门子压力变送器 | QBE9001-P16 | 测量范围0-16bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力变送器 | QBE9001-P25 | 测量范围0-25bar,电源AC24V或DC18-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力变送器 | QBE2001-P10U | 测量范围-1-9bar,电源AC24V或DC16-33V,输出DC0-10V |
![]() |
西门子压力变送器 | QBE2001-P25U | 测量范围-1-24bar,电源AC24V或DC16-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力变送器 | QBE2001-P60U | 测量范围-1-59bar,电源AC24V或DC16-33V,输出DC0-10V | |
西门子压力变送器 | QBE2101-P10U | 测量范围-1-9bar,电源DC8-33V,输出DC 4-20MA | |
西门子压力变送器 | QBE2101-P30U | 测量范围-1-29bar,电源DC8-33V,输出DC 4-20MA | |
西门子压力变送器 | QBE2101-P60U | 测量范围-1-59bar,电源DC8-33V,输出DC 4-20MA | |
西门子压力变送器 | 7MF1567-3BD00-1AA1 | 测量范围-1-2.5bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |
![]() |
西门子压力变送器 | 7MF1567-3BE00-1AA1 | 测量范围-1-4bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA | |
西门子压力变送器 | 7MF1567-3BG00-1AA1 | 测量范围-1-6bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA | |
西门子压力变送器 | 7MF1567-3CA00-1AA1 | 测量范围-1106bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA | |
西门子压力变送器 | 7MF1567-3CB00-1AA1 | 测量范围-1-16bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA | |
西门子压力变送器 | 7MF1567-3CD00-1AA1 | 测量范围-1-25bar,电源DC7-33V,输出DC 4-20MA |