商铺名称:广州精密检测仪器
联系人:陈先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:81093852@qq.com
联系地址:广州市黄埔区黄埔东路1号东城国际2107
邮编:610000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
THV-1D数显显微硬度计 (其他型号可联系卖家详细了解)
产品介绍:
技术参数:
产品型号 | THV-1D |
试验力 |
10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、 100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、 500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) |
执行标准 | GBT4340.1,GBT4340.2,ASTM_E92 |
最小测试单位 | 0.031μm |
转换标尺 |
HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、 HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
测试显微镜放大倍率 | 100X(观察)400X(测试) |
试验力保荷时间 | 0~60s |
X-Y试台 | 尺寸:100*100mm 最大移动:25*25mm |
数据输出 | LCD显示读出,内置打印机和RS-232接口 |
试件最大高度 | 80mm |
压头中心到外壁距离 | 95mm |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 405*290*480mm |
主机重量 | 约25Kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6个 |
十字试台 | 1个 | 薄片夹持台 | 1个 |
平口夹持台 | 1个 | 细丝夹持台 | 1个 |
螺丝刀 | 2把 | 调节螺钉 | 4支 |
小水平仪 | 1个 | 10X测试目镜 | 1个 |
显微维氏硬度块(高块、低块) | 各一块 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
电源线 | 1根 | 产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 |
THB-3000D数显布氏硬度计
产品介绍:
技术参数表:
产品型号 | THB-3000D |
布氏标尺 |
HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/162.5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 |
试验力 |
62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N) 187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N) 750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N) 3000kgf(29420N) |
转换标尺 |
HRA HRB HRC HRD HRF HV HK HBW HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T |
试件最大高度 | 200mm |
压头-外壁距离 | 135mm |
最小测量单位 | 0.625μm |
保荷时间 | 0~60s |
硬度测试范围 | 8~650HBW |
总放大倍数 | 20X |
执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
硬度读取 | LCD显示,可打印输出,内置打印机 |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550*210*750mm |
主机重量 | 约90kg |
附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
20倍 测试目镜 | 1只 | 直径2.5、5、10mm硬质合金球压头 | 各1个 |
标准硬度块 | 3块 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
电源线 | 1根 | 232接线 | 1根 |
产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 、打印机说明书 | 各1个 |
THR-150D数显洛氏硬度计
产品介绍:
技术参数:
产品型号 | THR-150D |
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
测试范围 |
HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、 HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、 HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115 |
保荷时间 | 0-60s |
执行标准 | GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 |
转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 |
硬度读取 | 大屏幕数字显示 |
数据输出 | 内置打印机 RS-232接口 |
试件最大高度 | 175mm |
压头-外壁距离 | 160mm |
电源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*240*700 |
主机重量 | 约55Kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
硬度块(HRC 2块 HRB 1块) | 3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
砝码(A、B、C) | 各1个 | 防尘塑料罩 | 1个 |
产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |