商铺名称:宁夏隆基智能电子科技有限公司
联系人:张经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:nx@longizhineng.com
联系地址:银川市西夏区工业园区平运路2号
邮编:750011
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
应用:光电直读水表采用了光电直读技术读取字轮数据,与传统脉冲表相比,它可将读数误差降低至零,是自动抄表系统中机电转换零误差的电子远传水表,且采用低功耗设计,平常无需供电,仅在抄表或阀门动作时才需要对它供电。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程大,精确度高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计量性能稳定,使用寿命长,压力损失小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无需外接电源,直接使用通讯端口上电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平时无需电源,直读装置只在抄表瞬间加电工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用旋翼式多流束基表,适用于单向、非脉冲水流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子部分与表计机械部分不直接接触,不影响表计计量(电阻式除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不改变机械计量的显示方式,便于用户直观的核查用水量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光电直读读取表计窗口值,计量准确 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑远程自动抄表(可方便实现预收费功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可附加远传输出装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能: ★测量范围广 ★自身带有光电接口,用户可选M-BUS、RS485通讯方式,便于集中管理 ★用通讯端口供电,实现远程抄表
|