商铺名称:宁夏隆基智能电子科技有限公司
联系人:张经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:nx@longizhineng.com
联系地址:银川市西夏区工业园区平运路2号
邮编:750011
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品类型:MBUS智能水表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用:本水表是用来计量流经自来水管道水的体积总量的仪表。本水表使用国际上最新微功耗、超大规模集成电脑芯片模块,以高集成化、工业化为手段,设计制造的可靠电子控制器,是集预付费、自动计费、状态报警及防止不正当使用等功能于一体化的高品质产品,具有计量准确、性能可靠、结构先进等特点。产品性能指标符合国家GB/T778.1~.3-2007标准和建设部CJ/T133-2012标准,主要用于企事业单位及居民小区用水的计量与管理工作,并为其合理收费提供科学的、定量的依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读数准确:任何时间的实时读数均与水表机械示数一致,无需内置电源和备用电源,不会因停电、网络故障而丢失数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命长:采用光电传感技术采样,没有机械接触和机械动作,不受管道或其它因素引起的震动影响而产生的故障。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗干扰能力强:没有使用磁性元件,不受磁铁物质干扰,不受管道或其它因素引起的震动影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用安全:表计采用弱电线路通讯,强电电源与水表实现物理隔离,绝缘强度高,确保使用安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方便:直读水表基表部分与普通机械水表安装规格相同,安装简便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号采集方式:采用光电传感技术,直接读取窗口值,使数据采集精确。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据显示方式:机械累计显示、网络远程显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据上行方式:与采集器配合上传数据,符合CJ/T188-2004用户计量仪表数据传输技术条件。
|