商铺名称:宁波利鑫电子科技有限公司
联系人:杨先生()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:158162708@qq.com
联系地址:浙江省宁波市海曙区集士港镇集士港村
邮编:315171
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 利鑫电子HS-350系列350W/480W/500W高频开关电源 品牌 | 利鑫电子 | ||
| 输出功率 | 350W | ||
| 输入电压 | 220V | ||
| 产品特性 | 自主研发 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 宁波 | ||
| 调制方式 | 脉冲宽度调制(PWM)式 | ||
| 晶体管连接方式 | 半桥式 | ||
| 输出电压 | 24V | ||
| 工作效率 | 90 | ||
| 输出电压精度 | 0.1 | ||
| 输出电流 | 16A | ||
| 工作频率 | 50Hz | ||
| 工作温度 | 40℃ | ||
| 额定功率 | 350W | ||
| 数量 | 1 | ||
| 封装 | 铝壳 | ||
| 批号 | 02 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | AC/DC电源 | ||
| 型号 | HS-350 | ||
| 宁波利鑫电子科技有限 | ||||||
| 型号 | HS-350-12 | HS-350-15 | HS-350-24 | HS-350-36 | HS-350-48 | |
| 输出 | 直流电压 | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| 额定电流 | 29A | 23.2A | 14.6A | 9.7A | 7.3A | |
| 电流范围 | 0~29A | 0~23.2A | 0~14.6A | 0~9.7A | 0~7.3A | |
| 额定功率 | 348W | 348W | 350.4W | 349.2W | 350.4W | |
| 纹波与噪声 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| 电压调整范围 | 10.2~13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V | |
| 电压精度 | ±1.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
| 线性调整率 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
| 负载调整率 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
| 启动,上升时间 | 1300ms,50ms/230VAC?????? 1300ms,50ms/115VAC (满载时) | |||||
| 保持时间 | 16ms/230VAC????????? 12ms/115VAC (满载时) | |||||
| 输入 | 电压范围 | 90~132VAC/180~264VAC ? (通过开关选择)???????? 240~370VDC? (开关开启230VAC) | ||||
| 频率范围 | 47~63Hz | |||||
| 效率 | 85 | 86 | 88 | 88.5 | 89 | |
| 交流电流 | 6.8A/115VAC??????? 3.4A/230VAC | |||||
| 浪涌电流 | 冷启动60A/115VAC?????? 60A/230VAC | |||||
| 漏电流 | <2mA/240VAC | |||||
| 保护 | 过负载 | 额定输出功率的110~140 | ||||
| 保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||||
| 过电压 | 13.8~16.2V | 18~21V | 28.8~33.6V | 41.4~46.8V | 55.2~64.8V | |
| 保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||||
| 过温度 | 打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | |||||
| 功能 | 风扇开/关控制 | RTH3≧50°C风扇开启,≦40°C风扇关断 | ||||
| 环境 | 工作温度 | -25~ 70°C(请参考“减额曲线”) | ||||
| 工作湿度 | 20~90 RH,无冷凝 | |||||
| 储存温度,湿度 | -40~ 85°C,10~95 RH | |||||
| 温度系数 | ±0.03°C(0~50°C) | |||||
| 耐振动 | 10~500Hz,5G 10分钟/周期,X、Y、Z各60分钟 | |||||
| 安规 | 耐压 | I/P-O/P:3KVAC???? I/P-FG:2KVAC???? O/P-0.5KVAC | ||||
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M ? Ohms/500VDC/25°C/70 RH | |||||
| 其它 | MTBF | ≥327.9K hrs.???? MIL-HDBK-217F(50°C) | ||||
| 尺寸 | 115*215 | |||||
| 包装 | 纸盒包装 | |||||
| 备注 | 主要用途 ? ? 工业自动化控制,监控安防设备,LED照明设备,科研设备,工控设备,电力设备,仪器仪表,液晶显示器,电脑机箱电源,医疗设备等等 ? ? | |||||
.jpg)
.jpg)

.jpg)