商铺名称:安徽塔兰特仪器科技有限公司
联系人:李涛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1625259792@qq.com
联系地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区银黄东路999号64栋
邮编:243000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 塔兰特 | ||
| 湿度范围 | 30~98RH | ||
| 温度波动度 | 士2℃°C | ||
| 温度范围 | 20~80℃°C | ||
| 设备型号 | TLT-JRT-400、560、010 | ||
| 浸润时间 | 12min | ||
| 试验温度控制基本点 | 45 2℃ | ||
| 烘烤时间 | 48min | ||
| 试验湿度控制基本点 | 70±5RH | ||
| 试验时间定时控制 | 1-9999 小时/分钟 (任意设定) | ||
| 提升方式 | 采用气缸提拉的方式 | ||
| 样品篮 | 采用防腐蚀材料制作 | ||
| 通风排湿口 | 位于工作试验室箱盖上居中位置 | ||
| 湿度波动度 | ≥2RH | ||
| 传感器 | PT100 测试传感器 | ||
| 循环周期 | 60min士3 min | ||
| 时间继电器 | 韩国进口,1s~9999h 可调 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||









