商铺名称:石家庄德润环保科技有限公司
联系人:周志国(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15010098590@139.com
联系地址:石家庄市高新区泰山街155号
邮编:050000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德润厚天 | ||
检测项目 | ph | ||
溶解氧 | |||
其他 | |||
加工定制 | 是 | ||
适用行业 | 其他 | ||
显示屏/分辨率 | 7寸触摸屏 | ||
控制器尺寸 | 320mm*120mm*300mm | ||
供电 | AC220V±22V | ||
支持传感器数 | 4个数字传感器(默认) | ||
可扩展 | |||
模拟输入 | 2路4mA~20mA模拟输出 | ||
开关量输出 | 2个开关量输出1个干接点 | ||
数字通讯 | 2路RS-485输出2路RS-232 | ||
参数 | PH、电导率、溶解氧、浊度、温度 | ||
防护等级 | IP68 | ||
温度范围 | (0~60)oC | ||
数量 | 1000 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 水质在线分析仪 | ||
型号 | DR-103C |
应用概述
本仪器可适用于河流、湖泊监测等地表水河流监测,能快速及时的监测地表水水质变化趋势。
功能特点
测量参数:pH、溶解氧、电导率、浊度、温度,根据要求可进行扩展;
分析仪采用7寸触摸屏,操作简便;
采用高性能工业电极、可长时间稳定工作;
内置温度传感器,实时温度补偿(0℃~50℃);
浊度采用高性能LED做为光源,消除样品颜色的影响;
浊度采用独特的光学和电子滤光技术,消除环境光对测量的影响; 浊度清洁刷自动清洗,大大减少了维护工作量;
测量数据的存贮:可存贮最近的12000条记录; 数据存贮间隔:(1~9999)秒可设;
数据输出:RS-232接口,可以实现和其他设备的集成和组网。
应用领域
地表水监测;海洋环境监测; 工业过程监控;地下水监测。
控制器技术规格
显示屏/分辨率 | 7寸触摸屏 |
控制器尺寸 | 320mmx120mmx300mm |
供电 | AC 220V±22V |
支持传感器数 | 4个数字传感器(默认),可扩展 |
模拟输入 | 2路?4mA~20mA?模拟输出 |
开关量输出 | 2个开关量输出1个干接点 |
数字通讯 | 2路RS-485输出2路RS-232输出 |
?
技术指标
仪器名称 | PH传感器 | 电导率传感器 | 溶解氧传感器 | 浊度传感器 | 温度传感器 |
测量参数 | PH | 电导率 | 溶解氧 | 浊度 | 温度 |
测量方法 | 玻璃电极 | 四电极法 | 极谱法或荧光法 | 90度散射法 | 热敏电阻法 |
量程 | 0~14 | (0~200)mS/cm | (0~20)mg/L | (0~100)NTU、 (0~500)NTU、 (0~2000)NTU、 (0~4000)NTU | 0℃~60oC |
准确度 | ≤±0.1 | ≤±1 | ≤±0.3mg/L | ≤±0.2 | ±1oC |
重复性 | ≤±0.1 | ≤1 | ≤±0.3mg/L | ≤1 | ≤1 |
分辨率 | 0.001 | 0.001uS/cm | 0.001mg/L | 0.001NTU | 0.001oC |
零点漂移 | 漂移:≤±0.1 | ≤±1FS | ±0.3mg/L | ≤±3FS | / |
量程漂移 | |||||
校准周期 | 3个月 | ||||
清洗系统 | / | / | / | 清洁刷自动清洁 | |
防护等级 | IP68 | ||||
温度范围 | (0~60)oC |
相关图片: