商铺名称:武汉灵楚智造科技有限公司
联系人:邓工(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1278237250@qq.com
联系地址:湖北省武汉市江夏区庙山大道9号东湖高新产业创新基地1号楼901室
邮编:433000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否进口 | 否 | ||
显示方式 | 伪彩图、堆积波形图或灰度图 | ||
天线频率 | 内置250MHz & 700MHz双频天线支持双频同时工作 | ||
通道个数 | 2通道主机最大支持16通道 | ||
采集方式 | 逐点测量、距离触发测量、连续测量 | ||
采样频率 | 50K ~ 900KHz可调 | ||
采集速度 | 最大可达25Km/h | ||
A/D位数 | 16位 | ||
工作温度 | -30°C ~ 70°C | ||
系统功耗 | 15W | ||
动态范围 | 178dB | ||
采样点数 | 512 | ||
1024 | |||
2048 | |||
4096、8192可调 | |||
GPR接口 | 可适配主流品牌GPS、RTK实现数据帧同步显示 | ||
扫描速率 | 6~480扫描/秒, 可选 | ||
存储温度 | -40°C ~ 80°C | ||
系统供电 | 锤电池12 V DC | ||
16.8 Ah |