商铺名称:常州金坛精达仪器制造有限公司
联系人:张卫华(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:929644558@qq.com
联系地址:江苏省金坛市经济开发区
邮编:213200
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 精达仪器 | ||
公称容积 | 400L | ||
控温范围 | 全光照10~50℃、无光照5~50℃ | ||
光照度 | ≥12000LX(分五级可调) | ||
托盘隔架 | 3层 | ||
电源 | 220V | ||
温度均匀性 | ±2° | ||
温度波动性 | ±1° | ||
额定功率 | 760W | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | GPX-400A |
一、产品介绍:
精达仪器GPX-400A智能光照培养箱是具有外置式光照功能的高精度冷热恒温设备。可用于植物的发芽、育苗、微生物的培养,水质监测的BOD测定,以及其他用途的恒温试验。是生物遗传工程、医药、农、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教学部门的试验设备。?
二、产品优点
1.智能控制器采用CPU微处理器进行PID控制,温度湿度多种模式控制,数据准确可靠。
2.温度控制系统中的环境温度监控装置可自动控制制冷系统的工作状态,有效地保证了设备的长期连续运行。
3.制冷系统采用压力平衡控制,既提高了性能指标,又降低了功耗。
4.主要部件均采用了进口优质器件,确保设备的稳定性和可靠性。
5.断电记忆功能,保证实验的连续性。
6.合理的水处理系统,真正做到无积水。
7.具有超温报警、限温保护等功能。
8.性能参数测试在空在条件下为:环境温度20℃,环境湿度50RH?
三、精达仪器GPX-400A智能光照培养箱技术参数:
型???????号 | GPX-150A | GPX-250A | GPX-300A | GPX-400A | GPX-150B |
公称容积(L) | 150 | 250 | 300 | 400 | 150 |
控温范围(℃) | 全光照10~50℃ | 无光照5~50℃ | 全光照10~50℃ | 无光照5~50℃ | 全光照10~50℃ |
温度波动性(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
温度均匀性(℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
光照度? (分五级可调) | ≥12000LX | ≥12000LX | ≥12000LX | ≥12000LX | ≥18000LX |
托盘隔架(层) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
额定功率(W) | 440 | 520 | 640 | 760 | 470 |
电源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
工作环境(℃) | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 |
外形尺寸(cm) | 65×62×146 | 69×71×166 | 71×73×176 | 82×89×175 | 65×62×146 |
操作室尺寸(cm) | 42×42×93 | 47×46×118 | 49×47.5×128 | 60×63×106 | 42×42×93 |
包装箱尺寸(cm) | 78×66×163 | 81×83×182 | 84×85×192 | 94×99×191 | 78×66×163 |
净重/毛重(kg) | 114/148 | 124/158 | 132/178 | 150/200 | 124/158 |
·注:“A”为两面光照,“B”为三面光照?·性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50RH