商铺名称:广东亿昇达科技有限公司
联系人:郑先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:ysdjtgs@126.com
联系地址:东莞市塘厦镇沙湖新苑南路1号
邮编:523000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 测量对象 | 锂电池 | ||
| 单机通道数 | 512CH | ||
| 输入电源 | AC380V±10%50Hz三相五线 | ||
| 充放电功率因数 | ≥99% | ||
| 充电效率 | 85% | ||
| 放电回馈 | 75% | ||
| 采样分辨率 | AD | 24bit | |
| 输入阻抗 | ≥1MΩ | ||
| 整机功率 | 10kW(满载) | ||
| AC输入保护 | 防浪涌、防孤岛、过欠频、过欠压、缺相保护、漏电保护、过温保护等 | ||
| 充电电压设定范围 | 0~4.5V | ||
| 放电电压范围 | 2~4.5V | ||
| 电压精度 | ±0.05%fs+±0.05%rd | ||
| 电压精度温度系数/℃ | ±0.001%rdg.±0.3dgt. | ||
| 充电电流设定范围 | 60~6000mA | ||
| 放电电流设定范围 | 60~6000mA | ||
| 散热方式 | 顶部排风 | ||
| 校验周期 | 建议6个月 | ||
| 测量环境 | 温湿度23℃±5℃80%RH以下(没有结露) | ||
| 品牌 | 亿昇达 | ||




