商铺名称:武汉赫兹电力设备有限公司
联系人:张(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3212587206@qq.com
联系地址:武汉市东西湖区东吴大道以南三秀路以西海林阳光城第2号楼
邮编:430000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
是否进口 | 否 | |||
重量 | 31kg | |||
加工定制 | 是 | |||
准确度 | Cx:±(读数×1% 1pF) tgδ | ±(读数×1% 0.00040) | ||
抗干扰指标 | 变频抗干扰 | |||
在200%干扰下仍能达到上述准确度 | ||||
电容量范围 | 内施高压 | 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV 外施高压 | 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV 分辨率 | 最高0.001pF |
4位有效数字 | ||||
tgδ范围 | 不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别 | |||
试验电流范围 | 10μA~5A | |||
内施高压 | 设定电压范围:0.5~10kV | |||
相对湿度 | <90% | |||
环境湿度 | -10℃~50℃ | |||
测量时间 | 约40s,与测量方式有关 | |||
CVT自激发低压输出 | 输出电压3~50V | |||
输出电流3~30A | ||||
品牌 | 赫兹电力 | |||
尺寸 | 435×340×340mm2cm | |||
电源 | 180V~270VAC | |||
50Hz/60Hz±1% | ||||
市电或发电机供电V |