商铺名称:开封华邦仪表有限公司
联系人:谢承珊(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:kaifenghuabang@163.com
联系地址:河南开封市祥符区上禾大道06号
邮编:475100
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| DN10/DN200水利用液体热量表抄表系统流量计实时智能管理 颜色 | 可定制 | ||
| 型号 | HBLD | ||
| 通径 | 0.5 | ||
| 适用介质 | 液体 | ||
| 适用范围 | 固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合 | ||
| 流量范围 | 0.03-3000 | ||
| 类型 | 超声波流量计 | ||
| 口径 | DN15-DN1000 | ||
| 精度等级 | 2级 | ||
| 规格 | 15 | ||
| 公称压力 | 1.6-4.0 | ||
| 工作压力 | 1.0、2.5、4.0(MPa) | ||
| 工作温度 | 0-300(℃) | ||
| 防爆等级 | ExdIICT6 | ||
| 抄表系统 | 远程控制 | ||
| 测量精度 | 0.5 | ||
| 测量范围 | 30000 | ||
| 安装方向 | 平 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 厂家 | 开封华邦仪表有限公司 | ||
| 发货地 | 开封 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 产品特性 | 数字化 | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 供电方式 | 太阳能供电/电池 | ||
| 传感器类型 | 可选配 | ||
| 应用范围 | 工业/农业 | ||
| 品牌 | 华邦仪表 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)