商铺名称:北京冠测精电仪器设备有限公司
联系人:王先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:shudyq822854@163.com
联系地址:北京市昌平
邮编:361000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 介电常数 | ||
| 用途 | 介电常数实验 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 适用范围 | 0.0001 nS ~ 99.999 S | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 显示方式 | 320×240点阵图形LCD显示 | ||
| 测试参数 | C | ||
| L | |||
| R | |||
| Z | |||
| Y | |||
| X | |||
| B | |||
| G | |||
| D | |||
| Q | |||
| θ | |||
| DCR | |||
| 测试频率 | 20 Hz~2MHz | ||
| 10mHz步进 | |||
| 测试信号电 | 10mV~5V | ||
| ±(10% 10mV) | |||
| 显示范围 | 0.0001 nS ~ 99.999 S | ||
| 测量速度 | 快速 | 200次/s(f﹥30kHz) | |
| 100次/s(f﹥1kHz) 中速 | 25次/s | ||
| 慢速 | 5次/s | ||
| 校准功能 | 开路 / 短路点频、扫频清零,负载校准 | ||
| 等效方式 | 串联方式 | ||
| 并联方式 | |||
| 量程方式 | 自动 | ||
| 保持 | |||
| 品牌 | 冠测 | ||




.jpg)
.jpg)
.jpg)