商铺名称:浙江托普云农科技股份有限公司
联系人:王大伟(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3327138541@qq.com
联系地址:杭州市拱墅区祥园路中国(杭州)智慧信息产业园3号楼11-12楼
邮编:310015
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 托普云农 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| CO2浓度测定范围 | 0-2000μmol/mol(ppm) | ||
| CO2浓度测定分辨率 | 0.01 | ||
| CO2浓度测定误差 | ≤3FS | ||
| 环境温度测定范围 | 0-50℃ | ||
| 环境温度测定分辨率 | 0.01 | ||
| 环境温度测定误差 | ≤±0.3℃ | ||
| 叶室温度测定范围 | 0-50℃ | ||
| 环境湿度测定范围 | 0-100RH | ||
| 叶室湿度测量范围 | 0-100RH | ||
| 光合有效辐射强度PAR测定范围 | 0-2000μmol·m-2·s-1 | ||
| 叶面温度测定范围 | 0-50℃ | ||
| 工作环境温度 | 0~40℃ | ||
| 工作环境湿度 | ≤75RH | ||
| 净光合速率Pn | 分辨率0.01 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||







