商铺名称:北京天地首和科技发展有限公司
联系人:王鑫(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:402617356@qq.com
联系地址:北京市海淀区永定路甲4号5号楼百乐大厦268室
邮编:100143
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 天地首和 | ||
产品特性 | 便携式 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 中国 | ||
加工定制 | 是 | ||
测量范围 | 0-100ppm | ||
测量对象 | 苯C6H6 | ||
测量精度 | 3FS | ||
尺寸 | 178×67×40mm | ||
重量 | 0.3kg | ||
电源 | 可充电电池 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | TD400-SH-C6H6 |
便携式苯检测报警仪TD400-SH-C6H6 苯系物气体测定仪技术参数:
检测气体 | 苯C6H6 | ||||
检测精度 | ≤±3F.S(精度可订制) | ||||
量程范围 | 0~1、10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000、20000ppm LEL可选,其他量程可订制 | ||||
分?辨?率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(0~1000ppm),1ppm(0~1000ppm以上)、0.1LEL | ||||
检测原理 | 热导、PID光离子可选、催化燃烧 | ||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | ||||
响应时间 | T90≤30秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
线?性?度 | ≤±2 | 重?复?性 | ≤±2 | ||
防爆等级 | ExiaⅡCT4 | 防爆证号 | CE19.2335 | ||
防爆类型 | 本质安全型 | 防护等级 | IP65 | ||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA可充电电池,带过充、过放、过压、短路保护功能?? | ||||
数据存储 | 容量10万条数据,支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔设置 | ||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、关闭报警可选 | ||||
使用环境 | 温度-40℃~ 70℃;相对湿度≤0- RH | ||||
温度测量 | -40℃~ 120℃??精度0.5℃(选配) | ||||
湿度测量 | 0- RH???????精度3RH(选配) | ||||
高温检测 | 选配高温采样降温过滤手柄可检测400℃或高温度的烟气浓度 | ||||
外型尺寸 | 178×67×40 | 重??量 | 300g | ||
配置清单 | 主机、USB充电器、说明书、合格证/保修卡、铝合金仪器箱、湿度粉尘过滤器 |
?
便携式苯检测报警仪TD400-SH-C6H6 苯系物气体测定仪产品特点:
1.?气体可切换,常规气体不需要输入分子量,气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol、PPHM、ppb、mg/L。
2.?USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作。
3.?浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
4.?内置泵吸式测量,响应速度快,采样距离大于10米,气路,可直接检测负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响。
5.?防爆等级:ExiaⅡCT4,防爆合格认证,防爆证号CE19.2335。
6.?高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、存储、通信、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称。
7.?内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器。
8.?可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。
9.?中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提