商铺名称:河北恒仪电子科技有限公司
联系人:温先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hinstr@qq.com
联系地址:河北省保定市莲池区瑞兴路19号
邮编:71000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 意大利Deltaohm | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 意大利 | ||
加工定制 | 否 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | LPPYRA03S12 |
意大利Deltaohm太阳总辐射传感器(LP PYRA 03S12)产品简介:
产品型号:LP PYRA 03S12
产品品牌:意大利Deltaohm
意大利Deltaohm太阳总辐射传感器(LP PYRA 03S12)产品概述:
Delta Ohm公司生产的二级总日射表LP PYRA 03符合ISO 9060规范和世界气象组织WMO的相关规定。该仪器是结实,是为在各种天气条件下使用而设计的;且可以野外安装。 应用,如大气研究、气象站、气候学、节能研究、光伏电站的高效生产测试等。
意大利Deltaohm太阳总辐射传感器(LP PYRA 03S12)产品参数:
型号 | LP PYRA 03 | LP PYRA?03 AC | LP PYRA 03 AV | LP PYRA 03S | LP PYRA 03S12 |
电源 | 不需供电 | 10…30Vdc | 10…30Vdc,15 30Vdc | 5…30Vdc | 7…30Vdc |
输出0 10 Vdc | |||||
输出信号 | mv信号 | 4…20mA | 0 1Vdc,0 5Vdc, | 数字信号 | SDI-12 |
4mA=0 W/m2 | 0 10Vdc | RS485 MODBUS-RTU | |||
20mA=2000W/m2 | 0Vdc=0 W/?m2 | 0-2000W/?m2 | |||
1-5-10Vdc=2000W/m2 | |||||
灵敏度 | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) |
阻抗 | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω |
测量范围 | 0…2000W/?m2 | 0…2000W/?m2 | 0…2000W/?m2 | 0…2000W/?m2 | 0…2000W/?m2 |
视场 | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr |
光谱范围 | 305nm 2800nm(50) | 305nm 2800nm(50) | 305nm 2800nm(50) | 305nm 2800nm(50) | 305nm 2800nm(50) |
操作温度 | -40 80℃ | -40 80℃ | -40 80℃ | -40 80℃ | -40 80℃ |
响应时间(95) | <30 sec | <30 sec | <30 sec | <30 sec | <30 sec |
a)热辐射响应(200Wm-2) | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 |
b)?温度变化的响应5K/h | <∣±6∣?w/m2 | <∣±6∣?w/m2 | <∣±6∣?w/m2 | <∣±6∣?w/m2 | <∣±6∣?w/m2 |
3a)1年后非稳定性 | <∣±2.5∣? | <∣±2.5∣? | <∣±2.5∣? | <∣±2.5∣? | <∣±2.5∣? |
3b)?非线性 | <∣±2∣ | <∣±2∣ | <∣±2∣ | <∣±2∣ | <∣±2∣ |
3c)?余弦响应 | <∣±22∣?w/m2 | <∣±22∣?w/m2 | <∣±22∣?w/m2 | <∣±22∣?w/m2 | <∣±22∣?w/m2 |
3d)?光谱选择 | <∣±7∣? | <∣±7∣? | <∣±7∣? | <∣±7∣? | <∣±7∣? |
3e)?温度响应 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 |
3f) Tilt-响应 | <∣±4∣? | <∣±4∣? | <∣±4∣? | <∣±4∣? | <∣±4∣? |
标价仅供参考,详细请联系客服,以合同为准。