产品参数 | |||
---|---|---|---|
TTL脉冲/4-20mA电流/0-5V电压/RS485信号三杯风速风力变送传感器 分辨率 | 0.1 | ||
测量范围 | 0.1m/s~60m/s | ||
测量对象 | 风速 风力 | ||
测量精度 | 30m/s±(0.5 0.05V) | ||
尺寸 | 380*250*230mm | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | 数字式风速仪 | ||
型号 | WFS-2 |
1.注意选定工作电压
2.注意备注信号线缆长度(标配为6米,需要加长请与客服沟通)
3.若需要单独信号输出,请与客服沟通