商铺名称:济南隆安电子有限公司
联系人:王占力(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:jnladz@qq.com
联系地址:济南市高新区留学人员创业园
邮编:250000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 英思科 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 聚碳酸酯 | ||
| 测量对象 | CO | ||
| 测量精度 | ±5FS | ||
| 测量重复性 | 2 | ||
| 电压 | 3.6V | ||
| 电源 | 3.6V一次性锂亚硫酰氯(Li-SoCl2)电池V | ||
| 重量 | 0.126kg | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| IP67 | |||
| 防爆等级 | ATEX | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 外形尺寸 | 99 x 51 x 35 mm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 便携式 | ||
| 型号 | TangoTX1 | ||




