商铺名称:深圳市品控科技开发有限公司
联系人:王慧荣()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1370223909@qq.com
联系地址: 深圳市宝安区福永街道桥头社区立新北路福永商会信息大厦B1603
邮编:518103
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
应力测试仪TSK-8/32/64结合IPC-9704标准PCB应变测量系统 品牌 | AKEMOND | ||
封装/规格 | TSK系列 | ||
包装 | 专用包 | ||
最小包装量 | 1套 | ||
测试时间 | 实测 | ||
测试范围 | 50000 | ||
测试通道数 | 64CH | ||
电压范围 | 220V | ||
加工定制 | 是 | ||
外形尺寸 | 180X105X165mm | ||
重量 | 4kg | ||
最大采样率 | 10KHZ | ||
最小采样率 | 1Hz | ||
最小通道 | 8CH | ||
最大通道 | 128CH | ||
量程 | ±50000 | ||
精度 | 0.30 | ||
报告 | 自动生成 | ||
软件功能 | 标配采集分析软件,支持应变参数设置,各通道独立参数设置,包含阻值、应变花、灵敏系数等,并可保存参数模板,随时调用 | ||
配置方案 | 配置多种方案,扫描条码,随时调用配置方案进行采集 | ||
测量功能 | 多通道实时同步信号测量、显示与分析 | ||
数据导出格式 | 可选CSV格式和AKD二进制格式 | ||
软件界面 | 专业软件界面,易于操作 | ||
数量 | 台 | ||
批号 | 0417 | ||
封装 | 纸盒 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | TSK-8/32/64 |
?