商铺名称:德阳蜀高电力电子有限责任公司
联系人:常工(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
高频大电流测量/柔性线圈/LS/蜀高电力 品牌 | 蜀高电力 | ||
加工定制 | 是 | ||
种类 | 霍尔 | ||
材料 | 混合物 | ||
材料物理性质 | 半导体 | ||
材料晶体结构 | 单晶 | ||
制作工艺 | 集成 | ||
输出信号 | 数字型 | ||
防护等级 | 0.5 | ||
线性度 | 好 | ||
迟滞 | 无 | ||
重复性 | 好 | ||
灵敏度 | 高 | ||
漂移 | 无 | ||
分辨率 | 好 | ||
最小包装数 | 1 | ||
订货号 | 0003 | ||
物料编号 | 1 | ||
数量 | 1000 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | LS |
概述:此款产品是用罗氏线圈为电流探头研制而成,具有测量范畴比较广,响应时间快,重量轻便于携带等优点。
型号:LS-100KA
?◆测量范围:0~100KA
◆精??度: ±0.5
◆传感器类型:磁隔离
◆记录间隔:1微秒
◆通讯接口:RS-485
◆电??源:9V电池
应用领域:冶金、化工、电解、炼钢、电镀?铁合金 电石