商铺名称:北京华贺技术有限公司
联系人:杨建蒙(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yang@testrend.com
联系地址:北京市朝阳区马甸裕民路12号元辰鑫大厦E2座2313-2315室
邮编:100029
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 美国CIRS | ||
封装/规格 | 1套 | ||
包装 | 盒装 | ||
最小包装量 | 1 | ||
是否定制 | 否 | ||
是否进口 | 是 | ||
材料 | Zerdine ?1 | ||
凝固点 | 0?? | ||
声速 | 1540 m / s±10 m / s | ||
轴向分离 | 5 | ||
4 | |||
3 | |||
2和1毫米 | |||
横向分离 | 5 | ||
4 | |||
3 | |||
2和1毫米 | |||
衰减 | 0.5 dB / cm-MHz | ||
深度范围 | 1至16厘米 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | CIRS模体 | ||
型号 | 齐全 |
CIRS型号040GSE多用途、多组织超声体模是目前性能和质量保证测试中 完善的解决方案。它的双频设计和可拆卸水井允许测试大多数传感器的形状,包括曲线和内导率和频率。提供弹性目标和所有标准的b模式成像测试对象。该模型是由CIRS公司的专利产品Zerdine水凝胶聚合物制成的,它可以提供组织模拟性能,包括与谐波成像的兼容性。为了 大限度地延长幻影寿命,这种凝胶包含在一个坚固的ABS塑料外壳与萨兰为基础的层压膜。
产品规格 | |
背景材料 | 材料:?Zerdine??1? ? 凝固点:?0??? 熔点:高于100???? 衰减:?0.5分贝/厘米兆赫±0.05分贝/厘米兆赫&0.7分贝/厘米兆赫±0.05分贝/厘米兆赫 声速:?1540 m / s±10 m / s |
扫描好 | 1厘米深 |
扫描膜 | Saran基层压板 |
电线目标 | 材质:尼龙单丝 |
近场集团 | 目标数量:?5?? 线径:?100微米 深度范围:?1至5毫米? 目标之间的距离:?1毫米 |
垂直距离组 | 目标数量:?16? ? 线径:?100微米 深度范围:?1至16厘米 ? 间距:?10毫米 |
水平距离组 | 组数:?2?? 线径:?100微米 深度:?4和9厘米 ? 目标数量:分别为4和7? 间距:分别为10和20毫米 |
轴向 - 侧向分辨率组 | 组数:?2?? 线径:?80微米 深度:?3和6.5厘米? 轴向分离:?4,3,2,1,0.5和0.25毫米 横向分离:?4,3,2,1,0.5和0.25毫米 ? 组数:?1? 线径:?80微米 ? 深度:?10.5厘米 轴向分离:5,4,3,2和1毫米? 横向分离:5,4,3,2和1毫米 |
消音阶梯气缸 | 目标数量:?12?目标 ? 直径:?1.3,2.0,3.0,4.5,6.7和10.0 mm? 目标深度:?1.5,4.5,7.0,10.0,13.0,16.0 cm?? 衰减:?0.5 dB / cm-MHz? 对比度:消声,囊肿-喜欢 |
灰度目标 | 衰减:?0.5 dB / cm-MHz?? 组数:?2? 6目标:?3 mm深度处 ? 8mm?对比度:?-9,-6,-3, 3, 6&> 15 dB? 5目标:?10mm?11.5 cm深度? 对比度:?-6,-3, 3, 6&> 15 dB |
弹性目标 | 衰减:?0.5 dB / cm-MHz?? 组数:?2? 每组目标数:?3? ? ?????- 6mm?1.5cm深度 ?????- 8mm?5cm深度? 弹性:10,40和60 kPa |
型号040GSE包括 |
|
产品规格 | |
背景材料 | 材料:?Zerdine??1? ? 凝固点:?0??? 熔点:高于100???? 衰减:?0.5分贝/厘米兆赫±0.05分贝/厘米兆赫&0.7分贝/厘米兆赫±0.05分贝/厘米兆赫 声速:?1540 m / s±10 m / s |
扫描好 | 1厘米深 |
扫描膜 | Saran基层压板 |
电线目标 | 材质:尼龙单丝 |
近场集团 | 目标数量:?5?? 线径:?100微米 深度范围:?1至5毫米? 目标之间的距离:?1毫米 |
垂直距离组 | 目标数量:?16? ? 线径:?100微米 深度范围:?1至16厘米 ? 间距:?10毫米 |
水平距离组 | 组数:?2?? 线径:?100微米 深度:?4和9厘米 ? 目标数量:分别为4和7? 间距:分别为10和20毫米 |
轴向 - 侧向分辨率组 | 组数:?2?? |