商铺名称:天津澳托克执行器技术有限公司
联系人:肖(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:826145586@qq.com
联系地址:天津静海北环工业区振兴道1号
邮编:301600
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
规格型号 | 额定推力(N) | 额定行程(mm) | 额定速度mm/s | 电机参数 | 参考重量(Kg) | |||
电源 | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 启动电流(A) | |||||
A+Z30 | 3000 | 10 | 1.2 | |||||
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | K/F | 0.025 | 0.3 | 1.5 | 33 | |||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A+Z40 | 4000 | 10 | 1.2 | |||||
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | K/F | 0.04 | 0.4 | 2 | 35 | |||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A+Z64 | 6400 | 10 | 1.2 | |||||
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | K/F | 0.065 | 0.5 | 2.5 | 38 | |||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A+Z100 | 10000 | 25 | 1.2 | K/F | 0.1 | 0.6 | 3 | 40 |
1.8 | ||||||||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A+Z160 | 16000 | 40 | 1.2 | K/F | 0.16 | 0.7 | 3.5 | 45 |
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B+Z250 | 25000 | 60 | 1.2 | K/F | 0.25 | 1.1 | 5.5 | 60 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B+Z400 | 40000 | 60 | 1.2 | K/F | 0.4 | 1.5 | 7.5 | 65 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B+Z640 | 64000 | 60 | 1.2 | K/F | 0.65 | 2.6 | 13 | 72 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 |