商铺名称:广东越联仪器有限公司
联系人:李小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3377231878@qq.com
联系地址:东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城A区A1栋厂房1115号
邮编:523000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
价格(¥) | 型号 | N·m | N·cm | kgf·cm | lbf·ft | lbf·in |
8,400.00 | ECT2 | 0.1~2/0.0002 | 10~200/0.02 | 1~20/0.002 | 0.07~1.48/0.0002 | 0.89~17.7/0.002 |
9,000.00 | ECT5 | 0.25~5/0.005 | 25~500/0.05 | 2.5~50/0.005 | 0.18~3.7/0.0005 | 2.2~44.3/0.005 |
10,000.00 | ECT10 | 0.5~10/0.001 | 50~1000/0.1 | 5~100/0.01 | 0.37~7.4/0.001 | 4.4~88.5/0.01 |
11,000.00 | ECT20 | 1~20/0.002 | 100~2000/0.2 | 10~200/0.02 | 0.7~14.8/0.002 | 8.9~177/0.02 |
测量范围 | 5%~100%C |
精度 | ±0.3% |
夹持范围 | 190mm |
单位 | N.m,N.cm,kgf.cm,lbf.ft,lbf.in |
显示 | 160*240点阵液晶 |
过载能力 | 120@F.S. |
显示方式 | 数字显示/图表显示 |
测量模式 | 跟随,峰值,第一峰值,自动峰值,预置等 |
采样频率 | 2000Hz |
存储 | 1000组 |
输出接口 | USB,RS232,超限报警后 |
电源 |
3.6V镍氢可充电电池 充电器:输出5VDC 1A 输入:100~240VAC |
外形尺寸 | 197*183*75(mm) |
重量 | 2.5kg |