商铺名称:上海艺献自动化仪表有限公司
联系人:张经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1015971929@qq.com
联系地址:上海市沪太路315弄1号
邮编:200000
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
LU-25 | DN25 | 1~10(液体) | 25~60(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计 | ||||
LU-32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
LU-40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
LU-50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
LU-80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
LU-100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
LU-150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
LU-200 | DN200 | 56~800(液体) | 550~5500(气体) | |||||
|
代号 | 功能1 | ||||||
N | 无温压补偿 | |||||||
Y | 有温压补偿 | |||||||
|
代号 | 输出型号 | ||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
F3 | RS485通讯接口 | |||||||
|
代号 | 被测介质 | ||||||
J1 | 液体 | |||||||
J2 | 气体 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
|
代号 | 连接方式 | ||||||
L1 | 法兰卡装式 | |||||||
L2 | 法兰连接式 | |||||||
|
代号 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0级 | |||||||
E2 | 1.5级 | |||||||
T1 | 常温 | |||||||
T2 | 高温 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
D2 | DC24V供电 | |||||||
B1 | 不锈钢 | |||||||
B2 | 碳钢 |
仪表口径(mm)
|
液体测量范围(m3/h)
|
气体测量范围(m3/h)
|
DN15
|
0.3-6
|
2.2-30
|
DN20
|
0.6-12
|
4-50
|
DN25
|
1.2-16
|
8-55
|
DN32
|
1.6-30
|
18-130
|
DN40
|
2-40
|
27-200
|
DN50
|
3-60
|
35-350
|
DN65
|
5-100
|
60-600
|
DN80
|
6-130
|
86-1100
|
DN100
|
15-220
|
130-1300
|
DN125
|
20-340
|
240-2800
|
DN150
|
30-450
|
340-4000
|
DN200
|
45-800
|
560-8000
|
DN250
|
65-1250
|
890-11000
|
DN300
|
95-2000
|
1360-18000
|