商铺名称:上海四德环境科技有限公司
联系人:盛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1486084535@qq.com
联系地址:上海市普陀区陕西北路1622号3楼
邮编:
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
SOLITAX? sc 浊度 / 悬浮物探头 | 2983400 | SOLITAXTM sc 浊度分析仪,包括 sc200 主机,T-line sc PVC 探头(0.001-4000NTU) 带自清洗刮片 |
2983500 |
SOLITAXTM sc浊度/悬浮物分析仪,包括sc200主机, Ts-line sc 不锈钢探头( 0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L), 带自清洗刮片 |
|
2983600 |
SOLITAXTM sc浊度/悬浮物分析仪,包括sc200主机, Hs-line sc 不锈钢探头(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L), 带自清洗刮片 |
|
2983700 |
SOLITAXTM sc 浊度 / 悬浮物分析仪,包括 sc200 主机, Inline sc 不锈钢探头( 0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L), 带自清洗刮片 |
|
2983900 |
SOLITAXTM sc浊度/悬浮物分析仪,包括sc200主机, Highline sc高量程 探头( 0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L), 带自清洗刮片 |
|
LXV423.99.10000 | T-Line sc 浊度探头,PVC 材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU) | |
LXV423.99.10100 | TS-Line sc 浊度 / 悬浮物探头,PVC 材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L) | |
LXV423.99.00100 | TS-Line sc 浊度 / 悬浮物探头,SS 材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L) | |
LXV423.99.10200 | HS-Line sc 浊度 / 悬浮物探头,PVC 材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L) | |
LXV423.99.00200 | HS-Line sc 浊度 / 悬浮物探头,SS 材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L) | |
LXV424.99.00100 | Inline sc 浊度 / 悬浮物探头,SS 材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L) | |
LXV424.99.00200 | Highline sc 浊度 / 悬浮物探头,SS 材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L) | |
TSS sc 浊度/悬浮物探头 | LXV323.99.10002 | TSS sc 普通型浸入式探头不带自清洗刮刷 |
LXV323.99.20002 | TSS sc 普通型管道式探头不带自清洗刮刷 | |
LXV324.99.10002 | TSS W sc 普通型浸入式探头带自清洗刮刷 | |
LXV324.99.20002 | TSS W sc 普通型管道式探头带自清洗刮刷 | |
LXV325.99.10002 | TSS HT sc 高温型浸入式探头不带自清洗刮刷 | |
LXV325.99.20002 | TSS HT sc 高温型管道式探头不带自清洗刮刷 | |
LXV329.99.10002 | TSS TITANIUM2 sc 耐腐蚀型浸入式钛合金探头 | |
LXV329.99.20002 | TSS TITANIUM2 sc 耐腐蚀型管道式钛合金探头 | |
LXV330.99.10002 | TSS TITANIUM7 sc 耐腐蚀型浸入式钛合金探头 | |
LXV330.99.20002 | TSS TITANIUM7 sc 耐腐蚀型管道式钛合金探头 | |
LXV326.99.10002 | TSS VARI sc 卫生型管道式探头(食品、制药行业) | |
LXV327.99.10002 | TSS XL sc 卫生型卡管道探头(饮料行业) | |
LXV328.99.10002 | TSS EX1 sc 防爆型浸入式探头 | |
LXV328.99.20002 | TSS EX1 sc 防爆型管道式探头 | |
COSMOS-25 浊度 / 悬浮物(污泥浓度)分析仪 | 10985.52.203000 | COSMOS® - 25 (带清洗刷),10 m 电缆,带连接附件 |
11138.52.110000 | s-line V,电源90-264 VAC,可连接两个探头(标准配制) | |
UltraTurb Plus sc | LPV415.52.11002 | ULTRATURB plus sc传感器 |
LPV415.52.21002 | ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.31002 | ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.41002 | ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.51002 | ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.61002 | ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.71002 | ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.10002 | 带自动清洗的ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.20002 | 带自动清洗的ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.30002 | 带自动清洗的ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.40002 | 带自动清洗的ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.50002 | 带自动清洗的ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.60002 | 带自动清洗的ULTRATURB plus sc传感器 | |
LPV415.52.70002 | 带自动清洗的ULTRATURB plus sc传感器 | |
LXV404.99.00552 | 控制器 | |
LXV404.99.01552 | 控制器 | |
LXV402.99.00002 | 控制器 | |
LXV400.99.1R572 | 控制器 | |
LXV400.99.1B572 | 控制器 | |
LXV400.99.1F572 | 控制器 | |
LXV400.99.1R572 | 控制器 | |
LZV414.00.00000 | 干式/次级验证模块 | |
LZV414.00.10000 | 干式/次级验证模块 | |
LZV414.00.20000 | 干式/次级验证模块 | |
LZV414.00.30000 | 干式/次级验证模块 | |
LZV414.00.40000 | 干式/次级验证模块 | |
Surface Scatter 7sc | 2977200 | |
2977300 | ||
LPV431.52.00002 | 传感器 | |
2978600 | ||
2978500 | ||
FilterTrak 660 sc | 2977000 | |
2978300 | ||
2977100 | ||
2978400 | ||
60160-00 | 探头 | |
1720E | 2976800 | |
2978100 | ||
2976900 | ||
2978200 | ||
60101-01 | 传感器 | |
9184sc余氯分析仪 | LXV430.99.00001 | 9184sc HOCl 传感器,面板,pH传感器 |
LXV432.99.00001 | 9184scTFC传感器,面板,pH传感器 | |
36841700000 | pH 传感器 | |
09184=A=1001 | 9184sc 传感器 | |
09184=A=3500 | 9184sc 膜,已经组装,4 只 | |
09184=A=3600 | 9184sc 电解液 | |
CLF/CLT10sc电极法余(总)氯分析仪 | LXV4***.99.13022 | 带pHD差分传感器CLF10 sc余氯分析仪面板 |
LXV4***.99.12022 | 带pH复合传感器CLF10 sc余氯分析仪面板 | |
LXV4***.99.11022 | 仅有采样功能CLF10 sc余氯分析仪面板 | |
LXV45B.99.13022 | 带pHD差分传感器CLT10 sc总氯分析仪面板 | |
LXV45B.99.12022 | 带pH复合传感器CLT10 sc总氯分析仪面板 | |
LXV45B.99.11022 | 仅有采样功能CLT10 sc总氯分析仪面板 | |
9150400 | 余氯传感器 | |
9150300 | 总氯传感器 | |
9160600 | 供余氯传感器使用的电解液,100mL | |
9181400 | 供总氯传感器使用的电解液,100mL | |
CL17 余(总)氯分析仪 | 54400-01 | CL17 余氯分析仪(常规版) |
54400-02 | CL17 总氯分析仪(常规版) | |
CL17D余(总)氯分析仪-管网版 | 9258000 | CL17D余(总)氯分析仪-管网版 |
2556900 | CL17余氯试剂套装(1组装) | |
2556906 | CL17余氯试剂套装(6组装) | |
2557000 | CL17总氯试剂套装(1组装) | |
2557006 | CL17总氯试剂套装(6组装) | |
5444300 | CL17维护套件(1年) | |
Amtax Inter2C | AT39701000 | Amtax Inter2C 主机 |
AT39701010 | Amtax Inter2C 主机 | |
AT39701020 | Amtax Inter2C 主机 | |
AT39711000 | Amtax Inter2C 主机 | |
AT39711010 | Amtax Inter2C 主机 | |
AT39711020 | Amtax Inter2C 主机 | |
Amtax CompactII | AC0150001 | Amtax CompactII主机 |
AC0150004 | Amtax CompactII主机 | |
AC0150002 | Amtax CompactII主机 | |
AC0150003 | Amtax CompactII主机 | |
2512210 | Amtax CompactII试剂 | |
2512212 | Amtax CompactII试剂 | |
2512214 | Amtax CompactII试剂 | |
2512216 | Amtax CompactII试剂 | |
Amtax inter2 | LPV397.52.01000 | Amtax inter2主机 |
LPV397.52.01010 | Amtax inter2主机 | |
LPV397.52.01020 | Amtax inter2主机 | |
LPV397.52.21000 | Amtax inter2主机 | |
LPV397.52.21010 | Amtax inter2主机 | |
LPV397.52.21020 | Amtax inter2主机 | |
Amtax sc | 61570-00 | 主机 |
61571-00 | 主机 | |
61576-00 | 主机 | |
61577-00 | 主机 | |
61582-00 | 主机 | |
61583-00 | 主机 | |
61574-00 | 主机 | |
61580-00 | 主机 | |
61586-00 | 主机 | |
90091-00 | 主机 | |
90092-00 | 主机 | |
90089-00 | 主机 | |
90090-00 | 主机 | |
BioTector B7000在线TOC分析仪 | ||
BIOTECTOR B3500c | B***CAA052AAC2 | |
B***FAA052AAC2 | ||
B***CAA052DAC2 | ||
B5CCAA052DAC2 | ||
BIOTECTOR B3500e | BEBAAA152AAA2 | |
BEBBAA152AAA2 | ||
BEBAAA152AAB2 | ||
BEBBAA152AAB2 | ||
1950 Plus | H-4195-1010-EPA | |
H-4195-1020-EPA | ||
H-4195-1030-EPA | ||
Astro TOC UV TURBO | H-4195-1002 | |
H-4195-1005 | ||
H-4195-1008 | ||
Astro TOC? UV | H-4195-1010 | |
H-4195-1040 | ||
H-4195-2020 | ||
H-4195-2080 | ||
CODmax II | 9302700 | 主机 |
LCW420 | 试剂 | |
CODmax plus sc | 9302600 | 主机 |
LCW420 | 试剂 | |
COD 203A | COD203A-0-F12A11AY002-S | 主机 |
COD203A-0-F12A11CY002-S | 主机 | |
COD203A-0-F12B11AY002-S | 主机 | |
COD203A-0-F12B11CY002-S | 主机 | |
5500sc AMC | 5500.AMC.1.KTO | 单通道主机 |
5500.AMC.2.KTO | 双通道主机 | |
5500.AMC.3.KTO | 单通道+外置过滤器主机 | |
5500.AMC.4.KTO | 双通道+外置过滤器主机 | |
25233000 | 氨/一氯胺分析仪试剂套装 | |
25234000 | 5500sc 氨/一氯胺分析仪试剂1,1L | |
25235000 | 5500sc 氨/一氯胺分析仪试剂2,1L | |
25236000 | 5500sc 氨/一氯胺分析仪试剂3,1L | |
25237000 | 5500sc 氨/一氯胺分析仪标准溶液1(0 ppmNH3), 2L | |
25238000 | 5500sc 氨/一氯胺分析仪标准溶液1(2 ppmNH3),2L | |
25239000 | 5500sc 氨/一氯胺分析仪酸性表面活性剂,2L | |
9560501 | 5500sc 氨/一氯胺分析仪维护套装,单通道 | |
9560502 | 5500sc 氨/一氯胺分析仪维护套装,双通道 | |
25224000 | 分析仪比色计清洗套装 | |
MO42钼酸盐分析仪 | 6180004 | MO42 钼酸盐分析仪 |
sc200 控制器 | LXV404.99.00552 | sc200 控制器,2个通道, 数字的 |
LXV404.99.00502 | sc200 控制器,1 个通道, 数字的 | |
LXV404.99.00542 | sc200 控制器,2 个通道, 数字& mA输入 | |
LXV404.99.00512 | sc200 控制器,2 个通道, 数字& pH/DO | |
LXV404.99.00522 | sc200 控制器,2 个通道, 数字&电导率 | |
LXV404.99.00532 | sc200 控制器,2 个通道, 数字&流量 | |
LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1个通道, pH/DO | |
LXV404.99.00112 | sc200 控制器, 2个通道, pH/DO | |
LXV404.99.00202 | sc200 控制器, 1个通道, 电导率 | |
LXV404.99.00222 | sc200 控制器, 2个通道, 电导率 | |
LXV404.99.00212 | sc200 控制器, 2个通道, pH/DO&电导率 | |
LXV404.99.00302 | sc200 控制器, 1个通道, 流量 | |
LXV404.99.00332 | sc200 控制器, 2个通道, 流量 | |
LXV404.99.00312 | sc200 控制器, 2个通道, 流量&pH/DO | |
LXV404.99.00322 | sc200 控制器, 2个通道, 流量&电导率 | |
si792 本安防爆型变送器 | LXV500.99.70112 | si792xP pH/ORP两线制变送器,区域1(C1D1),24Vdc,带HART协议 |
LXV501.99.70102 | si792xC 接触式电导率两线制变送器,区域1(C1D1),24Vdc,带Hart协议 | |
LXV503.99.70102 | si792xE无极式电导率两线制变送器,区域1(C1D1),24Vdc,带HART协议 | |
Orbisphere 510 变送器 | A1100-S00 | 氧传感器 |
31270 | 氢传感器 | |
SC1000多参数通用控制器 | LXV402.99.00002 | sc 1000 显示模块 |
LXV400.99.5B522 | sc 1000 探头模块, 4探头,4 mA输出,4 mA/数字输入,4继电器 | |
LXV402.99.00002 | sc 1000 显示模块 | |
LXV400.99.10082 | sc 1000 探头模块,6 探头,100-240V, 模拟输入输出卡另购 | |
LXV400.99.10092 | sc 1000 探头模块,8 探头;100-240VAC, 模拟输入输出卡另购 | |
LXV400.99.10172 | sc 1000 探头模块,4探头,4 路输出,100-240VAC | |
LXV400.99.10382 | sc 1000 探 头模块,5探头,8 路输出,100-240VAC | |
LXV400.99.1A072 | sc 1000 探头模块, 4探头,MODBUS RS485,100-240VAC | |
LXV400.99.1A082 | sc 1000 探头模块, 6探头, MODBUS RS485,100-240VAC | |
LXV400.99.1E072 | sc 1000 探头模块, 4探头,Profibus DP,100-240VAC | |
LXV400.99.1E082 | sc 1000 探头模块,6 探头,Profibus DP,100-240VAC | |
LXV400.99.1F572 |
s c 100 0 探头模块, 4探头,4 路模拟输入,4 继电器,100-240VAC PROFIBUS DP 100-240VAC |
|
LXV400.99.1R172 | sc 1000 探头模块, 4探头,4 路输出,4 继电器,100-240VAC | |
LXV400.99.1R382 | sc 1000 探头模块, 6 探头,8 路输出,4 继电器,100-240VAC | |
LXV400.99.1R572 | LXV400.99.1R572 sc 1000 探头模块, 4探头,4 路输出,4 路模拟输入,4 继电器,100-240VAC | |
LXV400.99.1R582 | sc 1000 探头模块, 6 探头,4 路输出,4 路模拟输入,4 继电器,100-240VAC | |
LXV400.99.5B522 |
sc 1000 探头模块, 4探头,4 路输出,4 路模拟输入,4 继电器, 100-240VAC Modbus,RS485, 美国电源线; |
|
LXV400.99.5B532 |
sc 1000 探头模块, 6 探头,4 路输出,4 路模拟输入,4 继电器,100-240VAC Modbus,RS485, 美国电源线 |
|
LXV400.99.1B572 | sc 1000 探头模块, 4 探头,4 路输出,4 路模拟输入,4 继电器,100-240VAC Modbus,RS485 | |
8362sc 高纯水用 pH分析仪 | LXV404.99.00552 | sc200 标准控制器,数字,双通道,220V |
6178000 |
8362 高纯水pH 测定系统,包括 pH 探 头,带7.6米电缆 |
|
2283449 | pH 4 缓冲液 | |
2283549 | pH 7 缓冲液 | |
2283649 | pH 10 缓冲液 | |
08362=A=2000 | pH 电极 | |
08362=A=1001 | pt100 温度电极 | |
9187sc | LXV434.99.00001 | 包括 9187sc ClO2传感器,面板 |
09187=A=1000 | 9187sc 传感器 | |
09187=A=3500 | 9187sc 选择性膜,4 只 | |
09187=A=3600 | 9187sc 电解液 | |
CA610 | 57400-01 | CA610 氟化物分析仪 |
57400-02 | CA610 带网络功能的氟化物分析仪 | |
28169-00 | 整套试剂:包括:试剂1 TISAB,标准样1 和标准样2 | |
57421-00 | 维护组件;(包括一年耗材) | |
57448-00 | 传感器组件;(包括离子选择和pH 传感器、传感器头和填充液) | |
55281-00 | pH 参比传感器 | |
55277-00 | ISE 离子选择传感器 | |
57451-00 | 传感器头 | |
SP510 | 54100-03 | 0.3mg/L |
54100-01 | 1mg/L | |
54100-02 | 2mg/L | |
54100-05 | 5mg/L | |
54100-10 | 10mg/L | |
54100-20 | 20mg/L | |
54100-50 | 50mg/L | |
54100-99 | 100mg/L | |
APA6000硬度分析仪 | 51002-10 | APA6000 低量程硬度分析仪,0.05-10mg/L |
62000-10 | APA6000 高量程硬度分析仪,10-1000mg/L | |
60019-00 | 低量程硬度试剂 | |
60020-00 | 低量程硬度标准液 | |
60021-00 | 高量程硬度试剂 | |
60022-00 | 高量程硬度标准液 | |
9185 sc 臭氧分析仪 | LXV433.99.00001 | 9185sc臭氧传感器,面板 |
09185=A=1000 | 9185sc 传感器 | |
09185=A=3500 | 预置膜片,4 个 | |
09185=A=3600 | 9185sc 电解液 | |
Filtrax采样预处理系统 | 57389-01 | Filtrax 采样预处理系统带2 米样品管 |
57390-01 | Filtrax 采样预处理系统带10 米伴热管 | |
57391-01 | Filtrax 采样预处理系统带20 米伴热管 | |
LZX667 | Filtrax 维护工具包 | |
2200 PCX 颗粒计数仪 | 57050-01 | 2200 PCX 颗粒计数器,带模拟信号输出和流速控制器 |
57040-01 | 2200 PCX 颗粒计数器,带流速控制器 | |
APA6000碱度分析仪 | 51000-10 | 标准配置包括:主机、安装附件、维护附件、***少一个月 |
60010-00 | 碱度试剂 | |
60011-00 | 碱度标准液 | |
Phosphax sc正磷酸盐分析仪 | 61588-00 |
PHOSPHAX sc 正磷酸盐分析仪,0.05~15 mg/L,230V; 包括过滤探头以及 5 米长的加热软管 |
61589-00 |
PHOSPHAX sc 正磷酸盐分析仪,0.05~15 mg/L,230V; 包括过滤探头以及 10 米长的加热软管 |
|
61592-00 |
PHOSPHAX sc 正磷酸盐分析仪,1~50 mg/L,230V; 包括过滤探头以及 5 米长的加热软管 |
|
61593-00 |
PHOSPHAX sc 正磷酸盐分析仪,1~50 mg/L,230V; 包括过滤探头以及 10 米长的加热软管 |
|
61596-00 |
PHOSPHAX sc 正磷酸盐分析仪0.05~15 mg/L,115~230V 单通道连续采样 |
|
61598-00 |
PHOSPHAX sc 正磷酸盐分析仪,1~50 mg/L,115~230V 单通道连续采样 |
|
PhosphaxSigma总磷分析仪 | LPV341.99.20000 | 低量程总磷在线分析仪,0-5mg/L |
LPV341.99.20010 | 低量程总磷在线分析仪,0-5mg/L,带Modbus | |
LPV341.99.20020 | 低量程总磷在线分析仪,0-5mg/L,带Profibus | |
LPV341.99.30000 | 低量程总磷/正磷在线分析仪(专用于循环冷却水),0-5mg/L | |
LPV341.99.30010 |
低量程总磷/正磷在线分析仪(专用于循环冷却水), 0-5mg/L,带Modbus |
|
LPV341.99.30020 |
低量程总磷/正磷在线分析仪(专用于循环冷却水), 0-5mg/L,带Profibus |
|
LPV341.99.11000 | 高量程总磷/正磷在线分析仪,0-10mg/L | |
LPV341.99.11010 | 高量程总磷/正磷在线分析仪,0-10mg/L, 带Modbus | |
LPV341.99.21000 | 高量程总磷在线分析仪,0-10mg/L | |
LPV341.99.21010 | 高量程总磷在线分析仪,0-10mg/L,带Modbus | |
LCW823 | 总磷试剂包,一套 | |
LCW824 | 磷标准溶液,2mg/L | |
LZP959 | 易损件包,(用于0-5mg/L) | |
LZV809 | 易损件包,(用于0-10mg/L) | |
Polymetron 9611sc在线磷表 | 9611.KTO.PH.A1U | 哈希 9611sc高量程磷分析仪,AC, 1 通道, |
9611.KTO.PH.A2U | 哈希 9611sc高量程磷分析仪,AC, 2 通道 | |
9611.KTO.PH.A4U | 哈希 9611sc高量程磷分析仪,AC, 4 通道 | |
9611.KTO.PL.A1U | 哈希 9611sc低量程磷分析仪,AC, 1 通道 | |
9611.KTO.PL.A2U | 哈希 9611sc低量程磷分析仪,AC, 2 通道 | |
9611.KTO.PL.A4U | 哈希 9611sc低量程磷分析仪,AC, 4 通道 | |
NPW-160总磷/总氮/COD分析仪 | NPW160-0-2C11EAE10A001 | |
NPW160-0-2C11GEE10A001 | ||
NPW160-0-2C11HFF10A001 | ||
Polymetron 9610sc在线硅表 | 9610.KTO.S0.A1U | 哈希 9610sc 硅分析仪,AC, 1 通道 |
9610.KTO.S0.A2U | 哈希 9610sc 硅分析仪,AC, 2 通道 | |
9610.KTO.S0.A4U | 哈希 9610sc 硅分析仪,AC, 4 通道 | |
9610.KTO.S0.A6U | 哈希 9610sc 硅分析仪,AC, 6 通道 | |
2035600 | 9610sc硅试剂组 | |
2035702 | 9610Sc硅试剂1 | |
2035802 | 9610Sc硅试剂2 | |
2036002 | 9610Sc硅试剂3 | |
2037502 | 9610Sc硅试剂4 | |
2035902 | 9610Sc标液 | |
Polymetron 9245钠离子分析仪 | 09245=A=0000 | 0-10.000ppb盘装式 |
09245=A=0100 | 0-10,000ppb壁挂式 | |
09245=A=0001 | 0-10.000ppb带自动校准盘装式 | |
09245=A=0101 | 0-10,000ppb带自动校准壁挂式 | |
09245=A=1000 | 0-200ppm K型(阳床)盘装式 | |
09245=A=1100 | 0-200ppm K型(阳床)壁挂式 | |
09245=A=1001 | 0-200ppm K型(阳床)带自动校准盘装式 | |
09245=A=1101 | 0-200ppm K型(阳床)带自动校准壁挂式 | |
复合pH/ORP探头 | PC1R1A | 通用型pH 探头,带4.5 米电缆,Pt1000 温度补偿 |
PC1R3A | 通用型pH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿,氢氟酸 | |
PC2K1A | 插入式pH 探头,带4.5 米电缆,Pt1000 温度补偿 | |
PC3K2A | 卫生型pH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿,法兰安装 | |
RC1R5N | 通用型ORP 探头, 带4.5 米电缆,铂电极 | |
RC2k5N | 插入式ORP 探头, 带4.5 米电缆,铂电极 | |
数字差分pH/ORP探头 | PD1P1 | pHD?差分pH探头,带4.5米电缆,PEEK材质 |
PD1P3 | pHD?差分pH探头,带4.5米电缆,PEEK材质,抗氢氟酸 | |
PD2P1 | pHD?差分pH探头,带4.5米电缆,PEEK材质,插入式安装 | |
PD3P1 | pHD?差分pH探头,带4.5米电缆,PEEK材质,卫生型法兰安装 | |
PD1R1 | pHD?差分pH探头,带4.5米电缆,Ryton材质 | |
RD1P5 | pHD?差分ORP探头,带4.5米电缆,PEEK材质,带铂电极 | |
RD1P6 | pHD?差分ORP探头,带4.5米电缆,PEEK材质,带金电极 | |
RD1R5 | pHD?差分ORP探头,带4.5米电缆,Ryton材质,带铂电极 | |
RD1R6 | pHD?差分ORP探头,带4.5米电缆,Ryton材质,带金电极 | |
封装Ph/ORP探头 | 6028P0 | 五线制差分 pH 探头,带 3米电缆,LCP 材质 |
2028R0 | 五线制差分ORP探头,带3 米电缆,LCP材质,带铂电极 | |
60-9765-000-001 | LCP 电极用盐桥 | |
60-9764-000-001 | Ryton 电极用盐桥 | |
25M2A1001-115 | 200mVORP 标准溶液,500mL | |
25M2A1002-115 | 600mVORP 标准溶液,500mL | |
6452P0 | 二线制(4-20mA),差分 pH,带3米电缆,玻璃电极 | |
6452P1 | 二线制(4-20mA),差分 pH,带3米电缆,锑电极 | |
2452P0 | 二线制(4-20mA),差分ORP,带3米电缆,玻璃电极 | |
3400接触式电导率探头 | 3433B8A | |
3433E8A | ||
345***6A | ||
3455C7A | ||
3455E7A | ||
3444B8A | ||
3444D8A | ||
D3422A1 | ||
D3422A2 | ||
D3422B3 | ||
D3422C3 | ||
D3422D3 | ||
D3422E3 | ||
数字化3700系列无极式电导率传感器(浓度计) | 3705E2T | |
3706E2T | ||
3708E2T | ||
3725E2T | ||
3726E2T | ||
3727E2T | ||
3728E2T | ||
UVAS sc有机物分析仪 | 2976700 | UVAS sc带1mm光程传感器的在线有机物分析仪 |
2976400 | UVAS sc带2mm光程传感器的在线有机物分析仪(通用型) | |
2976600 | UVAS sc带5mm光程传感器的在线有机物分析仪 | |
2976500 | UVAS sc带50mm光程传感器的在线有机物分析仪 | |
LXV418.99.10002 | 仅1 mm UVAS sc 传感器 | |
LXV418.99.20002 | 仅2 mm UVAS sc 传感器 | |
LXV418.99.50002 | 仅5 mm UVAS sc 传感器 | |
LXV418.99.90002 | 仅50mm UVAS sc 传感器 | |
UVAS eco sc紫外吸收在线分析仪 | LXV443.80.10002 | UVAS eco sc探头,1mm 光程 |
Nitratax sc硝氮分析仪 | 2984000 | NITRATAX plus sc仪,带2mm 光程的传感器 |
2984100 | NITRATAX plus sc仪,带2mm 光程的流通池的传感器 | |
2984200 | NITRATAX eco sc仪,带1mm 光程的传感器 | |
2984300 | NITRATAX clear sc仪,带5mm 光程的传感器 | |
2984400 | NITRATAX clear sc仪,带5mm 光程的流通池的传感器 | |
LXV417.99.10002 | NITRATAX plus sc 传感器,1mm 光程 | |
LXV417.99.20002 | NITRATAX plus sc 传感器,2mm 光程 | |
LXV417.99.50002 | NITRATAX plus sc 传感器,5mm 光程 | |
LXV420.99.50002 | NITRATAX clear sc 传感器,5mm 光程 | |
LXV415.99.10002 | NITRATAX eco sc 传感器,1mm 光程 | |
NISE sc 硝氮分析仪 | LXV440.99.20012 | NISE硝氮分析仪(包括一个已校准的传感器膜头) |
AN-ISE sc复合氨氮硝氮分析仪 | LXV440.99.00012 | AN-ISE sc探头,带CARTRICAL传感器测量柱体 |
5500极谱法DO溶解氧探头 | 5540D0A | PRO - D3 溶解氧变送器,16-30Vdc |
PRO-D3A1N | 5500 极谱法溶解氧探头 | |
LXV404.99.00102 | sc200 型溶解氧控制器,220V,单通道,模拟 | |
D33A2NN | D33型溶解氧控制器,模拟,单通道, 190-260Vac | |
LXV404.99.00112 | sc200 溶解氧控制器,220V,双通道,模拟 | |
LDO II AQ/AQS水产养殖用溶解氧探头 | 9020000-AQ | 哈希LDO II AQ荧光法无膜溶解氧探头 – 淡水版 |
9020000-AQS | 哈希LDO II AQS荧光法无膜溶解氧探头 – 海水版 | |
HACH LDO II 荧光法无膜溶解氧分析仪 | 9020000 | 哈希LDO® II 探头,10m电缆 |
9020000-UPGRADE | LDO® II 探头,带转换适配器 | |
9020000-SC200 | LDO® II 探头,带转换适配器,双通道SC200控制器 | |
Polymetron 9582溶解氧分析仪 | 9582.99.00P4 | 9582 溶解氧系统,AC-DC |
9582.99.01P4 | 9582 溶解氧系统,Modbus 232/485,AC-DC | |
9582.99.03P4 | 9582 溶解氧系统,Profibus,AC-DC | |
09181=A=3600 | 溶解氧探头电解液,25 mL | |
09182=A=1000 | 9582sc 替换电极 | |
Sonatax sc 污泥界面仪 | 2976300 | 包含一个SONATAX sc 探头,转肘式安装附件和sc200标准控制器 |
2976200 | 包含一个SONATAX sc 探头,转肘式安装附件和带有RS232/RS485 输出的sc200 标准控制器 | |
2976100 | 包含一个SONATAX sc 探头,转肘式安装附件和带有Profibus DP的sc200 标准控制器 | |
LXV431.99.00002 | 1个SONATAX sc 污泥界面探头 | |
57730-00 | 1个SONATAX sc污泥界面探头,带有转肘式安装附件 | |
AISE sc 氨氮分析仪 | LXV440.99.10012 | AISE氨氮分析仪(包括一个已校准的传感器膜头) |
Polymetron 9123 | 08310=A=0000 | 电导率传感器 |
Polymetron 9186 在线联氨分析仪 | Z09186=A=0000 | 9186 联氨分析仪 |
28344-53 | 二异丙基胺(diisopropylamine), 99% 1L | |
09186=A=8000 | 两年维护包 | |
Polymetron 8810氯离子分析仪 | 368810,31220 | |
08810=A=5300 | 自动稀释模块,当氯离子浓度超过500mg/L | |
368810,60000 | 自动校正容量泵(用于氯离子超过500 mg/L或者0-5mg/L) | |
368810,72000 | 自动校正脉冲泵(用于氯离子浓度为0.5-500mg/L) | |
368810,93001 | 两年备品备件 | |
08811=A=2032 | 双通道样品序列器 | |
08811=A=2033 | 三通道样品序列器 | |
08811=A=2034 | 四通道样品序列器 | |
08811=A=2035 | 五通道样品序列器 | |
08811=A=2036 | 六通道样品序列器 | |
Polymetron9182在线溶解氧分析仪 | Z19182=A=0011 | HACH 9182 溶解氧分析仪 |
09182=A=1000 | 带NTC 温度传感器的ppb 级氧传感器 | |
363144,00100 | 瓶装电解液(100mL) | |
Polymetron9125电导率/电阻率检测系统 | 09125=A=0000 | 9125变送器,220VAC标准 |
09125=A=0004 | 9125变送器,220VAC标准,带继电器输出 | |
POLYMETRON 9586 联氨分析仪 | 9586.99.00P4 | 9586 联氨分析仪 ,AC-DC |
9586.99.01P4 | 9586联氨分析仪, Modbus,AC-DC | |
9586.99.03P4 | 9586联氨分析仪,Profibus,AC-DC | |
2834453 | 二异丙胺,99%,1L | |
09186=C=0360 | 联氨试剂帽适配器 | |
09186=A=8000 |
9586 分析仪备件套件维护套件, 包括:6 个 过滤器,1个参比电极,1 个文丘里喷嘴,7 颗塑料珠,2米长的4x 6mm PE管材。 |
|
