商铺名称:上海开园自动化科技有限公司
联系人:赵丹(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:jj13482802956@163.com
联系地址:上海市宝山区水产西路680弄4号1216室
邮编:201901
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
保护等级 | IP20 |
---|---|
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 6000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 5g (5 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
EN类型 | T2 / T3 |
---|---|
IEC 电源系统 | TN-S |
TT | |
端口数目 | One |
保护通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
安装类型 | 安装在基座上 |
颜色 | 浅灰色RAL 7035 |
外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR | |
污染等级 | 2 |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
类型 | 针式 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
额定电压UN | 240 V AC (TN-S) |
---|---|
240 V AC (TT) | |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续工作电压UC | 264 V AC |
残流IPE | ≤ 5 μA |
标称放电电流In (8/20) μs | 5 kA |
待机功耗 PC | ≤ 26.4 mVA (UREF时) |
≤ 26.4 mVA (UC时) | |
基准测试电压UREF | 264 V AC |
最大放电电流Imax (8/20) μs | 10 kA |
组合电涌UOC | 6 kV |
电压保护水平Up (L-N) | ≤ 1.25 kV (UOC) |
≤ 1.4 kV (In时) | |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.4 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.4 kV |
UT下的TOV动作(L-N) | 400 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
457 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
UT下的TOV动作(L-PE) | 457 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
457 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
1464 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) | |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) |
响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
额定短路电流ISCCR | 10 kA AC |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 32 A (gG / B / C) |
额定短路电流ISCCR | 0.25 kA DC (无需额外使用后备保护熔断器) |
---|---|
5 kA DC (用于20 A gG/B后备保护熔断器) | |
最大持续电压Uc | 275 V AC |
240 V DC | |
保护通道 | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE | |
IEC测试分类(根据IEC 61643-21) | D1 |
电涌电流电阻(导线-导线) | D1 - 500 A |
电涌电流电阻(导线-接地) | D1 - 500 A |
脉冲放电电流Iimp (10/350) μs(线芯-线芯) | 0.5 kA |
脉冲放电电流Iimp (10/350) μs(线芯-地) | 0.5 kA |
SPD型号 | 4CA |
---|---|
最大持续工作电压MCOV | 264 V AC |
240 V DC | |
额定电压 | 240 V DC |
保护通道 | L-N |
L-G | |
N-G | |
(DC+) - (DC-) | |
(DC+) - G | |
(DC-) - G | |
电源分配系统 | Single phase |
DC | |
额定频率 | 50/60 Hz |
实测限制电压 MLV(L-N) | 1150 V |
实测限制电压 MLV (L-G) | 1180 V |
实测限制电压 MLV(N-G) | 1180 V |
额定放电电流 In | 5 kA |