型号<\/div><\/td> | SRX1<\/div><\/td> | SRX2<\/div><\/td> | SRX3<\/div><\/td> | SRX5<\/div><\/td><\/tr> |
测角部<\/div><\/td> | 光电**编码扫描、对径检波度盘<\/div><\/td><\/tr> |
最小显示 (可选)<\/div><\/td> | 0.5\" / 1\", 0.1 / 0.2mg, 0.002 / 0.005mil<\/div><\/td> | 1\" / 5\", 0.2 / 1mg, 0.005 / 0.02mil<\/div><\/td><\/tr> |
测角精度(ISO17123-3)<\/div><\/td> | 1\" / 0.3mg / 0.005mil<\/div><\/td> | 2\" / 0.6mg / 0.01mil<\/div><\/td> | 3\" / 1mg / 0.015mil<\/div><\/td> | 5\" / 1.5mg / 0.025mil<\/div><\/td><\/tr> |
自动双轴液体补偿<\/div><\/td> | 双轴液体倾斜传感器,补偿范围:±≤4′ 超出补偿范围仪器发出风鸣警告<\/div><\/td><\/tr> |
测距部<\/div><\/td> | 红色激光二极管、光电同轴、调制激光、相位比较法测距<\/div><\/td><\/tr> |
测距范围<\/div><\/td> | 无协作目标<\/div><\/td> | 0.3~ 500m (白色面, 90%反射系数)<\/div><\/td><\/tr> |
(斜距)<\/div><\/td> | (Kodak灰卡)<\/div><\/td> | 0.3~ 250m (灰色面, 18%反射系数)<\/div><\/td><\/tr> |
反射片<\/div><\/td> | RS90N-K: 1.3~ 500m<\/div><\/td><\/tr> |
ATP1棱镜<\/div><\/td> | 1.3~ 1,000m<\/div><\/td><\/tr> |
单AP棱镜<\/div><\/td> | 1.3~ 5,000m ,良好气象条件 : 1.3~ 6,000m<\/div><\/td><\/tr> |
三AP棱镜<\/div><\/td> | 至8000m 良好气象条件下:至10000m<\/div><\/td><\/tr> |
精度<\/div><\/td> | 无协作目标2/<\/div><\/td> | 0.3~ 80m:±(2 + 2ppm x D)mm<\/div><\/td><\/tr> |
(精测)<\/div><\/td> | 80~ 200m:±(3 + 2ppm x D)mm<\/div><\/td><\/tr> |
<\/div><\/td> | 200~ 350m:±(5 + 10ppm x D)mm<\/div><\/td><\/tr> |
<\/div><\/td> | 350~ 500m:±(10 + 10ppm x D)mm<\/div><\/td><\/tr> |
无协作目标2/<\/div><\/td> | 0.3~ 200m:±(6 + 2ppm x D)mm<\/div><\/td><\/tr> |
(粗测)<\/div><\/td> | 200~ 350m:±(8 + 10ppm x D)mm<\/div><\/td><\/tr> |
<\/div><\/td> | 350~ 500m:±(15 + 10ppm x D)mm<\/div><\/td><\/tr> |
棱镜<\/div><\/td> | 精测:±(1.5 + 2ppm x D)mm<\/div><\/td> | 精测:±(2 + 2ppm x D)mm,粗测 :± (5 + 2ppm x D)mm<\/div><\/td><\/tr> |
粗测:±(5 + 2ppm x D)mm<\/div><\/td><\/tr> |
反射片<\/div><\/td> | 精测:±(3 + 2ppm x D)mm,粗测 :± (6 + 2ppm x D)mm<\/div><\/td><\/tr> |
自动跟踪6<\/div><\/td> | 脉冲激光和光学成像的CCD感应器<\/div><\/td><\/tr> |
范围<\/div><\/td> | ATP1棱镜<\/div><\/td> | 5~ 500m<\/div><\/td><\/tr> |
自动照准<\/div><\/td> | 脉冲激光和光学成像的CCD感应器<\/div><\/td><\/tr> |
<\/div><\/td> | ATP1棱镜<\/div><\/td> | 2~ 600m<\/div><\/td><\/tr> |
<\/div><\/td> | APO1棱镜<\/div><\/td> | 2~ 1,000m<\/div><\/td><\/tr> |
模式<\/div><\/td> | PC-RR3<\/div><\/td><\/tr> |
遥控装置<\/div><\/td> | 光束发射器,蓝牙模块,和磁性罗盘。<\/div><\/td><\/tr> |
光束发射器,蓝牙模块,和磁性罗盘。<\/div><\/td><\/tr> |
范围<\/div><\/td> | 近距离模式<\/div><\/td> | 2~ 100m*7,良好天气以上 3: 2 to 150m<\/div><\/td><\/tr> |
(SRX和 RC-PR3的斜距)<\/div><\/td> | 远距离模式<\/div><\/td> | 2~ 250m* 8,良好天气以上3: 2 to 300m * 2<\/div><\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
<\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div> <\/div> |