商铺名称:北京莱腾奥光电科技有限公司
联系人:销售部()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:北京 net -
邮编:
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
产品参数:
材料:光学级k9玻璃等
尺寸容差:+/-0.2mm
光洁度:60-40
通光孔径:>90%
平整度: /4 @632.8nm
平行度:<1 arc min
t/r : 50/50 +/- 5%
入射角:45度
part number | dimension(mm) | wavelength(nm) |
lobp12.7-450/650 | φ12.7*3.0 | 450-650 |
lobp20.0-450/650 | φ20.0*3.0 | 450-650 |
lobp25.4-450/650 | φ25.4*3.0 | 450-650 |
lobp50.8-450/650 | φ50.8*3.0 | 450-650 |
lobp12.7-650/900 | φ12.7*3.0 | 650-900 |
lobp20.0-650/900 | φ20.0*3.0 | 650-900 |
lobp25.4-650/900 | φ25.4*3.0 | 650-900 |
lobp50.8-650/900 | φ50.8*3.0 | 650-900 |
lobp12.7-900/1200 | φ12.7*3.0 | 900-1200 |
lobp20.0-900/1200 | φ20.0*3.0 | 900-1200 |
lobp25.4-900/1200 | φ25.4*3.0 | 900-1200 |
lobp50.8-900/1200 | φ50.8*3.0 | 900-1200 |
lobps12.7-450/650 | 12.7*12.7*3.0 | 450-650 |
lobps20.0-450/650 | 20.0*20.0*3.0 | 450-650 |
lobps25.4-450/650 | 25.4*25.4*3.0 | 450-650 |
lobps50.8-450/650 | 50.8*50.8*3.0 | 450-650 |
lobps12.7-650/900 | 12.7*12.7*3.0 | 650-900 |
lobps20.0-650/900 | 20.0*20.0*3.0 | 650-900 |
lobps25.4-650/900 | 25.4*25.4*3.0 | 650-900 |
lobps50.8-650/900 | 50.8*50.8*3.0 | 650-900 |
lobps12.7-900/1200 | 12.7*12.7*3.0 | 900-1200 |
lobps20.0-900/1200 | 20.0*20.0*3.0 | 900-1200 |
lobps25.4-900/1200 | 25.4*25.4*3.0 | 900-1200 |
lobps50.8-900/1200 | 50.8*50.8*3.0 | 900-1200 |
我公司拥有完整、科学的质量管理体系。我们的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎有需要的朋友来电洽谈。