商铺名称:北京莱腾奥光电科技有限公司
联系人:销售部()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:北京 net -
邮编:
联系我时,请说是在口碑仪器网上看到的,谢谢!
平凸透镜具有正焦距,被广泛地应用于用光束的聚焦和准直。
产品参数:
材料:k9
尺寸容差:+/-0.15mm
面精度:λ/2@632.8nm
光洁度:60-40
中心度:3-5 arc min
通光孔径:>90%
倒边:0.3mm × 45°
part number | d(mm) | efl(mm) | tc(mm) | te(mm) | bfl(mm) |
lopcxb2.5-3.9 | 2.50 | 3.90 | 1.95 | 1.51 | 2.61 |
lopcxb2.5-4.8 | 2.50 | 4.80 | 2.26 | 1.92 | 3.31 |
lopcxb2.8-5.0 | 2.80 | 5.00 | 1.62 | 1.20 | 3.47 |
lopcxb3.0-8.0 | 3.00 | 8.00 | 2.00 | 1.71 | 6.68 |
lopcxb3.0-9.0 | 3.00 | 9.00 | 1.50 | 1.25 | 8.01 |
lopcxb4.0-6.0 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 0.77 | 5.01 |
lopcxb4.0-8.0 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 6.68 |
lopcxb5.0-10 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 8.68 |
lopcxb6.0-8.0 | 6.00 | 8.00 | 2.30 | 1.00 | 6.50 |
lopcxb6.0-10 | 6.00 | 10.00 | 2.46 | 1.50 | 8.37 |
lopcxb6.0-12 | 6.00 | 12.00 | 2.28 | 1.50 | 10.50 |
lopcxb6.0-15 | 6.00 | 15.00 | 2.11 | 1.50 | 13.61 |
lopcxb6.0-25 | 6.00 | 25.00 | 3.00 | 2.65 | 22.98 |
lopcxb7.0-8.0 | 7.00 | 8.00 | 2.90 | 0.97 | 6.09 |
lopcxb8.0-8.0 | 8.00 | 8.00 | 4.60 | 1.50 | 5.00 |
lopcxb8.0-10 | 8.00 | 10.00 | 3.30 | 1.40 | 7.81 |
lopcxb8.0-15 | 8.00 | 15.00 | 3.00 | 1.89 | 13.00 |
part number | d(mm) | efl(mm) | tc(mm) | te(mm) | bfl(mm) |
lopcxb8.0-24 | 8.00 | 24.00 | 2.50 | 1.50 | 22.00 |
lopcxb9.0-12 | 9.00 | 12.00 | 3.44 | 1.50 | 9.73 |
lopcxb9.0-20 | 9.00 | 20.00 | 2.53 | 1.50 | 18.33 |
lopcxb10-10 | 10.00 | 10.00 | 4.80 | 1.10 | 6.80 |
lopcxb10-15 | 10.00 | 15.00 | 3.80 | 2.00 | 12.50 |
lopcxb12-24 | 12.00 | 24.00 | 2.80 | 1.25 | 22.19 |
lopcxb12.7-15 | 12.70 | 15.00 | 5.12 | 1.80 | 11.62 |
lopcxb12.7-25.4 | 12.70 | 25.40 | 4.00 | 2.00 | 22.80 |
lopcxb15-15 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 11.10 |
lopcxb15-20 | 15.00 | 20.00 | 5.20 | 2.00 | 16.60 |
lopcxb15-25 | 15.00 | 25.00 | 4.40 | 2.00 | 22.10 |
lopcxb15-30 | 15.00 | 30.00 | 3.90 | 2.00 | 27.40 |
lopcxb18-20 | 18.00 | 20.00 | 7.09 | 1.80 | 15.32 |
lopcxb18-25 | 18.00 | 25.00 | 5.47 | 1.80 | 21.39 |
lopcxb20-25 | 20.00 | 25.00 | 6.24 | 1.50 | 20.89 |
lopcxb20-30 | 20.00 | 30.00 | 5.60 | 2.00 | 26.30 |
part number | d(mm) | efl(mm) | tc(mm) | te(mm) | bfl(mm) |
lopcxb20-40 | 20.00 | 40.00 | 5.00 | 2.42 | 36.70 |
lopcxb20-50 | 20.00 | 50.00 | 5.00 | 2.99 | 46.70 |
lopcxb20-80 | 20.00 | 80.00 | 7.23 | 6.00 | 75.23 |
lopcxb25-25 | 25.00 | 25.00 | 6.40 | 2.00 | 20.80 |
lopcxb25-50 | 25.00 | 50.00 | 5.20 | 2.00 | 46.60 |
lopcxb25-80 | 25.00 | 80.00 | 3.90 | 2.00 | 77.40 |
lopcxb25-100 | 25.00 | 100.00 | 3.50 | 2.00 | 97.70 |
lopcxb25-150 | 25.00 | 150.00 | 3.00 | 2.00 | 148.00 |
lopcxb25.4-30 | 25.40 | 30.00 | 8.65 | 2.00 | 24.29 |
lopcxb25.4-35 | 25.40 | 35.00 | 7.23 | 2.00 | 30.23 |
lopcxb30-40 | 30.00 | 40.00 | 8.98 | 2.50 | 34.07 |
lopcxb30-50 | 30.00 | 50.00 | 7.32 | 2.50 | 45.17 |
lopcxb30-60 | 30.00 | 60.00 | 5.90 | 2.00 | 56.10 |
lopcxb30-100 | 30.00 | 100.00 | 4.20 | 2.00 | 97.20 |
lopcxb30-120 | 30.00 | 120.00 | 3.80 | 2.00 | 117.60 |
lopcxb40-50 | 40.00 | 50.00 | 11.00 | 2.00 | 42.50 |
lopcxb40-80 | 40.00 | 80.00 | 7.10 | 2.00 | 75.50 |
lopcxb40-100 | 40.00 | 100.00 | 6.20 | 2.00 | 96.10 |
lopcxb40-150 | 40.00 | 150.00 | 4.60 | 2.00 | 147.00 |
lopcxb40-200 | 40.00 | 200.00 | 3.90 | 2.00 | 197.40 |
lopcxb50.8-60 | 50.80 | 60.00 | 16.30 | 3.00 | 49.24 |
lopcxb50.8-75 | 50.80 | 75.00 | 12.50 | 3.00 | 66.75 |
lopcxb50.8-100 | 50.80 | 100.00 | 9.70 | 3.00 | 93.60 |
lopcxb50.8-125 | 50.80 | 125.00 | 8.20 | 3.00 | 119.59 |
lopcxb50.8-150 | 50.80 | 150.00 | 7.30 | 3.00 | 145.18 |
lopcxb50.8-175 | 50.80 | 175.00 | 6.70 | 3.00 | 170.58 |
lopcxb50.8-200 | 50.80 | 200.00 | 6.20 | 3.00 | 195.91 |
lopcxb50.8-250 | 50.80 | 250.00 | 5.50 | 3.00 | 246.37 |
lopcxb50.8-300 | 50.80 | 300.00 | 5.10 | 3.00 | 296.63 |
lopcxb50.8-400 | 50.80 |
400.00
|